09R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年10月6日(日) | 3回新潟2日 | 14:20発走

芝・左・外 2000m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 1 1,560円 8番人気
複勝 1 330円 6番人気
4 200円 2番人気
9 200円 3番人気
枠連 1-3 3,720円 16番人気
馬連 1-4 3,450円 9番人気
ワイド 1-4 1,130円 10番人気
1-9 1,250円 13番人気
4-9 730円 4番人気
馬単 1-4 9,390円 35番人気
3連複 1-4-9 5,880円 13番人気
3連単 1-4-9 55,200円 153番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 1 トーセングラン 牡3/422(+2)/ 2.00.7 02-0234.2 横山 和生 55.0 8 (15.6) 田村 康仁
2 3 4 クリノオスマン せん5/456(+10)/ 2.00.7ハナ 06-0733.9 嶋田 純次 57.0 2 (6) 伊藤 伸一
3 5 9 アマネセール 牡3/492(+14)/ 2.01.12 1/2馬身 06-0534.4 団野 大成 ▲52.0 3 (6.4) 斉藤 崇史
4 2 3 ジャストアジゴロ 牡3/444(-8)/ 2.01.21/2馬身 11-1134.1 斎藤 新 ▲52.0 1 (2.6) 安田 翔伍
5 6 11 ウインインペリアル 牡4/504(+16)/ 2.01.2クビ 09-0934.3 柴山 雄一 57.0 13 (51.8) 鮫島 一歩
6 5 8 テンペスタージ 牡3/456(-2)/ 2.01.31/2馬身 05-0534.5 菅原 明良 ▲52.0 5 (11.6) 戸田 博文
7 7 12 アースドラゴン 牡3/476(+6)/ 2.01.3クビ 15-1533.8 藤田 菜七子 ▲52.0 4 (10.2) 根本 康広
8 8 15 レッドジェニファー 牝3/436(0)/ 2.01.4クビ 11-1134.3 川須 栄彦 53.0 7 (14.1) 大久保 龍志
9 7 13 ロードブレス 牡3/502(0)/ 2.01.53/4馬身 13-1334.3 中井 裕二 55.0 9 (29.8) 奥村 豊
10 8 14 バイキングクラップ 牡3/500(+2)/ 2.01.61/2馬身 13-1334.4 石川 裕紀人 55.0 6 (12.8) 堀 宣行
11 2 2 マイネルセリオン 牡3/456(-2)/B 2.02.13馬身 04-0335.4 丹内 祐次 55.0 10 (30.6) 畠山 吉宏
12 6 10 ロゼフェニックス 牡4/422(-4)/ 2.02.1ハナ 08-0735.3 勝浦 正樹 57.0 11 (38.1) 高橋 義博
13 3 5 フラッシュスタイル 牡4/500(-6)/ 2.02.31 1/4馬身 09-0935.3 柴田 善臣 57.0 14 (83.8) 田中 清隆
14 4 7 リッキー 牡4/490(+2)/ 2.02.3クビ 03-0335.7 吉田 隼人 57.0 12 (39.7) 吉村 圭司
15 4 6 コンゴウトシオー 牡5/462(+2)/ 2.05.0大差 01-0138.5 小林 凌大 ▲54.0 15 (209.9) 伊藤 伸一
開催日 開催場所 レースデータ
2019年10月06日 201910064回京都2日目
2019年10月06日 201910063回新潟2日目
2019年10月06日 201910064回東京2日目
データ