10R グリーンチャンネルカップ(L)

2019年10月6日(日) | 4回東京2日 | 15:10発走

ダート・左 1400m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | オープン (国際)(特指) 別定 | 本賞金:2300、920、580、350、230万円 |
単勝 16 1,210円 4番人気
複勝 16 280円 3番人気
9 350円 5番人気
15 200円 2番人気
枠連 5-8 290円 1番人気
馬連 9-16 6,010円 18番人気
ワイド 9-15 770円 9番人気
9-16 1,510円 14番人気
15-16 700円 7番人気
馬単 16-9 13,010円 34番人気
3連複 9-15-16 6,250円 20番人気
3連単 16-9-15 53,610円 166番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 16 アディラート 牡5/504(-2)/B 1.23.4 05-0735.6 A.シュタルケ 56.0 4 (12.1) 須貝 尚介
2 5 9 ショーム 牡4/492(-2)/ 1.23.53/4馬身 12-1235.0 津村 明秀 56.0 5 (13.2) 鈴木 伸尋
3 8 15 ワンダーリーデル 牡6/530(0)/ 1.24.03馬身 10-1035.6 戸崎 圭太 57.0 2 (5.4) 安田 翔伍
4 4 8 ベストマッチョ せん6/500(+10)/ 1.24.11/2馬身 03-0336.9 北村 宏司 57.0 10 (52.3) 手塚 貴久
5 5 10 デュープロセス 牡3/480(+16)/ 1.24.1ハナ 09-0836.1 福永 祐一 55.0 1 (1.7) 安田 隆行
6 1 2 マジカルスペル 牡5/538(+4)/ 1.24.21/2馬身 08-0836.2 内田 博幸 56.0 7 (16.2) 藤原 英昭
7 1 1 ビックリシタナモー 牡5/512(+8)/ 1.24.2クビ 14-1335.4 幸 英明 56.0 8 (20.4) 音無 秀孝
8 3 6 ニットウスバル 牡7/528(+6)/B 1.24.2ハナ 05-0436.7 柴田 大知 57.0 15 (239.8) 高橋 文雅
9 2 3 イーグルフェザー せん6/482(-8)/ 1.24.3クビ 14-1335.5 服部 茂史 56.0 13 (154.3) 小笠 倫弘
10 7 14 ダンツゴウユウ 牡5/458(-10)/ 1.24.3クビ 10-1035.9 酒井 学 56.0 9 (50.7) 谷 潔
11 2 4 サルサディオーネ 牝5/516(-2)/B 1.24.41/2馬身 02-0237.7 吉田 豊 55.0 6 (15.9) 羽月 友彦
12 7 13 イーグルバローズ 牡5/538(-6)/ 1.25.14馬身 12-1336.4 石橋 脩 56.0 3 (11.5) 堀 宣行
13 6 11 ムーンクレスト 牡7/468(-24)/ 1.25.31 1/4馬身 05-0637.7 野中 悠太郎 57.0 14 (155.1) 本田 優
14 6 12 ヌーディーカラー 牡4/464(-2)/ 1.25.3ハナ 04-0437.8 武藤 雅 56.0 12 (67.5) 宮本 博
15 4 7 レッドゲルニカ せん6/548(-10)/B 1.25.3クビ 01-0139.1 木幡 育也 57.0 11 (65.4) 藤沢 和雄
16 3 5 クリーンファンキー 牝6/484(-8)/ 1.25.93 1/2馬身 16-1636.4 松岡 正海 54.0 16 (352.5) 鈴木 伸尋
開催日 開催場所 レースデータ
2019年10月06日 201910064回京都2日目
2019年10月06日 201910063回新潟2日目
2019年10月06日 201910064回東京2日目
データ