01R 2歳未勝利

2019年10月5日(土) | 4回東京1日 | 10:15発走

ダート・左 1400m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 1 280円 2番人気
複勝 1 110円 2番人気
7 190円 4番人気
10 110円 1番人気
枠連 1-5 920円 4番人気
馬連 1-7 1,510円 6番人気
ワイド 1-7 450円 6番人気
1-10 160円 1番人気
7-10 420円 5番人気
馬単 1-7 2,110円 7番人気
3連複 1-7-10 790円 2番人気
3連単 1-7-10 5,160円 13番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 1 オーロラテソーロ 牡2/484(0)/ 1.24.5 01-0136.7 大野 拓弥 55.0 2 (2.8) 畠山 吉宏
2 5 7 ダブリナーズ 牡2/464(-4)/ 1.25.77馬身 03-0237.7 岩田 望来 ▲52.0 4 (10) 藤原 英昭
3 7 10 ニシノホライゾン 牡2/494(-6)/ 1.26.23馬身 03-0238.2 内田 博幸 55.0 1 (2.3) 的場 均
4 7 11 シゲルタイタン 牡2/470(-8)/ 1.26.41 1/4馬身 09-0737.7 三浦 皇成 55.0 5 (12.9) 伊藤 圭三
5 4 5 ボマライン 牡2/458(-6)/ 1.27.57馬身 02-0239.5 石橋 脩 55.0 3 (8.7) 田村 康仁
6 5 6 ディーカラーズ 牡2/480(-12)/ 1.27.92 1/2馬身 07-0739.1 木幡 育也 △53.0 6 (20.7) 高橋 祥泰
7 6 8 タマサイ 牝2/422(-4)/ 1.27.9アタマ 11-1238.2 杉原 誠人 54.0 10 (178.3) 尾関 知人
8 6 9 ショウリオウ 牡2/440(0)/ 1.28.32 1/2馬身 12-1038.7 菅原 隆一 55.0 13 (262.9) 武市 康男
9 8 12 グラスピエーナ 牝2/450(-4)/B 1.28.51 1/4馬身 13-1338.7 木幡 巧也 54.0 12 (215.5) 田中 清隆
10 4 4 セイカタチバナ 牡2/460(+2)/ 1.28.5アタマ 06-0540.2 石川 裕紀人 55.0 8 (67.6) 南田 美知雄
11 2 2 キャストロペトラ 牡2/450(-4)/ 1.28.73/4馬身 05-0540.4 吉田 豊 55.0 9 (87.6) 粕谷 昌央
12 8 13 トレンディー 牡2/448(-8)/ 1.28.81/2馬身 09-1039.3 野中 悠太郎 ☆54.0 11 (212.6) 小西 一男
13 3 3 ニシノコードブルー 牡2/448(+4)/ 1.29.11 3/4馬身 07-0939.7 戸崎 圭太 55.0 7 (27.6) 小桧山 悟
開催日 開催場所 レースデータ
2019年10月05日 201910054回京都1日目
2019年10月05日 201910053回新潟1日目
2019年10月05日 201910054回東京1日目
データ