2019年10月5日(土) | 4回京都1日 | 12:25発走
芝・右・外 1800m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 新馬 [指定] 馬齢 | 本賞金:700、280、180、110、70万円 |単勝 | 15 | 350円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 150円 | 2番人気 |
11 | 180円 | 4番人気 | |
9 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 6-7 | 1,120円 | 4番人気 |
馬連 | 11-15 | 1,250円 | 3番人気 |
ワイド | 9-11 | 490円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
9-15 | 330円 | 1番人気 | |
11-15 | 430円 | 3番人気 | |
馬単 | 15-11 | 2,190円 | 4番人気 |
3連複 | 9-11-15 | 1,690円 | 2番人気 |
3連単 | 15-11-9 | 7,820円 | 7番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | ディアスティマ 牡2/482( - )/ | 1.47.7 | 02-0235.4 | 北村 友一 55.0 | 1 (3.5) | 高野 友和 |
2 | 6 | 11 | オールザワールド 牡2/458( - )/ | 1.47.91 1/4馬身 | 06-0435.3 | 福永 祐一 55.0 | 4 (7.3) | 中竹 和也 |
3 | 5 | 9 | グランレイ 牡2/456( - )/ | 1.48.22馬身 | 01-0136.0 | 池添 謙一 55.0 | 2 (3.7) | 池添 学 |
4 | 4 | 8 | グレースルビー 牝2/470( - )/ | 1.48.51 3/4馬身 | 10-0935.4 | 岩田 康誠 54.0 | 8 (25.2) | 羽月 友彦 |
5 | 8 | 18 | ジャストポケット 牝2/504( - )/ | 1.48.71 1/2馬身 | 02-0336.3 | 坂井 瑠星 ☆53.0 | 6 (21.2) | 松下 武士 |
6 | 1 | 2 | ジロー 牡2/464( - )/ | 1.48.7ハナ | 04-0436.2 | 浜中 俊 55.0 | 5 (18.3) | 岡田 稲男 |
7 | 3 | 6 | クリノブレーヴ 牡2/454( - )/ | 1.48.91 1/4馬身 | 07-0636.1 | 松山 弘平 55.0 | 14 (115) | 長谷川 浩大 |
8 | 5 | 10 | メイショウハーラン 牡2/442( - )/ | 1.48.9クビ | 15-1635.3 | 和田 竜二 55.0 | 9 (25.3) | 南井 克巳 |
9 | 6 | 12 | グラナートロート 牝2/436( - )/ | 1.49.11馬身 | 07-0636.3 | A.シュタルケ 54.0 | 10 (29.9) | 荒川 義之 |
10 | 8 | 17 | オースミカムイ 牡2/472( - )/ | 1.49.21/2馬身 | 13-1335.9 | 秋山 真一郎 55.0 | 13 (58.7) | 渡辺 薫彦 |
11 | 3 | 5 | メイショウヒトハル 牝2/496( - )/ | 1.49.41 1/4馬身 | 10-1136.4 | 藤岡 康太 54.0 | 7 (25.2) | 荒川 義之 |
12 | 1 | 1 | マテラユウキ 牡2/434( - )/ | 1.49.51/2馬身 | 07-0936.7 | 古川 吉洋 55.0 | 15 (142.8) | 浜田 多実雄 |
13 | 7 | 13 | デルマルビー 牝2/448( - )/ | 1.49.92 1/2馬身 | 12-1136.7 | 竹之下 智昭 54.0 | 18 (363.5) | 千田 輝彦 |
14 | 4 | 7 | ウインドアロー 牡2/440( - )/ | 1.50.32 1/2馬身 | 15-1336.9 | 幸 英明 55.0 | 17 (266.4) | 谷 潔 |
15 | 2 | 4 | ナスタチューム 牝2/468( - )/ | 1.50.72 1/2馬身 | 13-1337.5 | 四位 洋文 54.0 | 3 (6.4) | 笹田 和秀 |
16 | 8 | 16 | レッドロジンカ 牡2/480( - )/ | 1.50.7クビ | 18-1836.7 | 松若 風馬 55.0 | 11 (33.8) | 音無 秀孝 |
17 | 7 | 14 | ヴィクトリーナイト 牡2/454( - )/ | 1.50.91馬身 | 15-1637.4 | 国分 優作 55.0 | 16 (182.3) | 西橋 豊治 |
18 | 2 | 3 | ベルウッドアルプ 牡2/486( - )/ | 1.52.07馬身 | 04-0639.4 | 松田 大作 55.0 | 12 (52.2) | 高橋 康之 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年10月05日 | 201910054回京都1日目 | |
2019年10月05日 | 201910053回新潟1日目 | |
2019年10月05日 | 201910054回東京1日目 |
データ