07R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年12月7日(土) | 5回中山3日 | 13:15発走

ダート・右 1800m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 9 1,160円 5番人気
複勝 9 340円 5番人気
15 210円 3番人気
10 960円 11番人気
枠連 5-8 1,810円 9番人気
馬連 9-15 3,090円 9番人気
ワイド 9-10 4,750円 46番人気
9-15 1,190円 11番人気
10-15 2,450円 29番人気
馬単 9-15 7,760円 27番人気
3連複 9-10-15 27,090円 83番人気
3連単 9-15-10 115,200円 368番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 9 ティターヌ 牡3/452(0)/ 1.54.3 01-01-01-0138.3 内田 博幸 56.0 5 (11.6) 栗田 徹
2 8 15 チェリートリトン 牡5/488(+2)/ 1.55.57馬身 04-03-03-0239.3 小林 凌大 ▲54.0 4 (5.2) 小西 一男
3 5 10 デストロイ 牡5/514(+6)/B 1.55.5クビ 09-09-09-0838.7 菅原 明良 ▲54.0 11 (39.5) 高橋 裕
4 3 6 ナガレボシトリキシ 牡3/512(+20)/ 1.55.6クビ 06-06-06-0839.0 黛 弘人 56.0 15 (125.1) 中野 栄治
5 3 5 ゴーインピース 牝3/428(-16)/ 1.55.81馬身 03-03-03-0439.5 嶋田 純次 54.0 12 (53.1) 手塚 貴久
6 2 3 ジェイエルノブレス 牝4/462(+2)/ 1.55.93/4馬身 09-09-09-1039.1 田辺 裕信 55.0 9 (28.1) 小西 一男
7 8 16 ロージズキング 牡4/520(+6)/B 1.55.9アタマ 04-05-03-0439.6 木幡 巧也 57.0 6 (16) 牧 光二
8 1 1 ミヤケ 牡3/482(+8)/ 1.56.32 1/2馬身 12-11-13-1239.2 大野 拓弥 56.0 8 (28) 和田 勇介
9 2 4 ベンガラグンジョウ 牡3/518(-10)/ 1.56.51 1/4馬身 11-11-13-1239.4 三浦 皇成 56.0 2 (4.2) 伊藤 大士
10 6 12 シベリアンプラウド 牡3/506(+4)/ 1.56.63/4馬身 16-16-16-1539.1 松岡 正海 56.0 16 (209.1) 伊藤 伸一
11 7 14 シャイニーロケット 牡4/462(+4)/ 1.56.6ハナ 13-11-09-1039.8 柴山 雄一 57.0 7 (18.2) 佐藤 吉勝
12 4 8 ジェイケイエース 牡3/542(+6)/ 1.56.6ハナ 13-14-15-1539.3 北村 宏司 56.0 1 (4.1) 松永 康利
13 4 7 サルウェーテ 牡3/472(+18)/ 1.56.7クビ 02-02-02-0240.6 石川 裕紀人 56.0 13 (92.6) 堀井 雅広
14 7 13 エンシュラウド せん3/470(0)/ 1.56.81/2馬身 08-08-06-0640.2 W.ビュイック 56.0 3 (4.8) 藤沢 和雄
15 1 2 ロードザナドゥ せん4/480(+6)/ 1.58.18馬身 15-14-12-1241.1 津村 明秀 57.0 14 (116.5) 新開 幸一
16 6 11 クラウドスケープ 牡3/476(+10)/ 1.58.52 1/2馬身 06-06-06-0641.9 江田 照男 56.0 10 (32.8) 藤原 辰雄
開催日 開催場所 レースデータ
2019年12月07日 201912074回中京3日目
2019年12月07日 201912075回阪神3日目
2019年12月07日 201912075回中山3日目
データ