05R 2歳新馬

2019年12月7日(土) | 5回阪神3日 | 12:30発走

芝・右 1400m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 新馬 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:700、280、180、110、70万円 |
単勝 5 310円 1番人気
複勝 5 130円 1番人気
6 340円 6番人気
3 180円 3番人気
枠連 3-4 1,870円 9番人気
馬連 5-6 2,830円 10番人気
ワイド 3-5 320円 1番人気
3-6 1,280円 14番人気
5-6 800円 8番人気
馬単 5-6 4,050円 14番人気
3連複 3-5-6 4,220円 11番人気
3連単 5-6-3 19,180円 41番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 3 5 マテンロウディーバ 牝2/404( - )/ 1.22.3 03-0335.0 川田 将雅 54.0 1 (3.1) 中内田 充正
2 4 6 タッチザモーメント 牝2/416( - )/ 1.22.51 1/4馬身 01-0135.4 松山 弘平 54.0 6 (19.9) 高野 友和
3 2 3 ヴィルトゥオシタ 牝2/420( - )/ 1.22.5クビ 11-1034.5 武 豊 54.0 4 (6.2) 池添 学
4 4 7 ホワイトエース 牝2/454( - )/ 1.22.61/2馬身 02-0235.4 斎藤 新 △52.0 9 (45.4) 河内 洋
5 1 1 ユヌエトワール 牝2/410( - )/ 1.22.6アタマ 08-0735.0 岩崎 翼 54.0 10 (56.6) 斉藤 崇史
6 8 14 メイショウベッピン 牝2/484( - )/ 1.23.13馬身 06-0735.6 和田 竜二 54.0 3 (5.3) 荒川 義之
7 5 8 ノーブルブレイド 牝2/448( - )/ 1.23.1ハナ 09-0935.4 池添 謙一 54.0 13 (86.9) 牧浦 充徳
8 5 9 カレンヒメ 牝2/414( - )/ 1.23.1ハナ 06-0535.7 北村 友一 54.0 2 (4.1) 安田 翔伍
9 6 11 ディキシーグロウ 牝2/424( - )/ 1.23.42馬身 03-0336.1 福永 祐一 54.0 11 (56.7) 松永 幹夫
10 2 2 アビーシュート 牝2/512( - )/ 1.23.61 1/4馬身 13-1235.5 岩田 望来 △52.0 8 (38.7) 千田 輝彦
11 6 10 マドンナガラメキ 牝2/454( - )/ 1.24.23 1/2馬身 15-1435.6 藤懸 貴志 54.0 5 (13.1) 小崎 憲
12 7 12 メイショウホエール 牝2/408( - )/ 1.24.41 1/4馬身 09-1036.7 幸 英明 54.0 15 (162.4) 笹田 和秀
13 7 13 レッドフェリーチェ 牝2/440( - )/ 1.25.03 1/2馬身 03-0537.6 藤岡 佑介 54.0 12 (75.5) 昆 貢
14 3 4 クインズモアナ 牝2/466( - )/ 1.25.1クビ 13-1536.2 川又 賢治 ☆53.0 7 (26.5) 宮本 博
15 8 15 アンジュドーレ 牝2/438( - )/ 1.26.27馬身 11-1238.2 三津谷 隼人 ▲51.0 14 (100.1) 松永 昌博
開催日 開催場所 レースデータ
2019年12月07日 201912074回中京3日目
2019年12月07日 201912075回阪神3日目
2019年12月07日 201912075回中山3日目
データ