01R 2歳未勝利

2019年12月15日(日) | 5回中山6日 | 9:50発走

ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 未勝利 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 13 860円 4番人気
複勝 13 290円 4番人気
9 440円 5番人気
16 480円 6番人気
枠連 5-7 1,040円 4番人気
馬連 9-13 4,810円 17番人気
ワイド 9-13 1,250円 11番人気
9-16 3,160円 29番人気
13-16 1,840円 18番人気
馬単 13-9 7,630円 26番人気
3連複 9-13-16 20,870円 54番人気
3連単 13-9-16 109,850円 294番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 7 13 スピーニディローザ 牝2/440(+2)/ 1.13.9 ---39.5 小林 凌大 ▲51.0 (8.6) 大江原 哲
2 5 9 スパークジョイ 牝2/458(0)/ 1.14.01/2馬身 ---39.5 吉田 豊 54.0 (15.3) 古賀 史生
3 8 16 ラヴアンドゲーム 牝2/434(-2)/ 1.14.21 1/2馬身 ---40.0 大野 拓弥 54.0 (14.2) 畠山 吉宏
4 7 14 サノレーヌ 牝2/438(+2)/ 1.14.2ハナ ---40.1 田辺 裕信 54.0 (2.8) 尾形 和幸
5 3 6 ユメミルユメコ 牝2/430(-2)/ 1.14.41馬身 ---39.5 嶋田 純次 54.0 (204.2) 南田 美知雄
6 4 7 クリムゾンオーラ 牝2/446(0)/ 1.14.61馬身 ---39.9 内田 博幸 54.0 (38) 清水 英克
7 5 10 タチアオイ 牝2/434(-4)/ 1.14.6ハナ ---40.3 野中 悠太郎 ☆53.0 (26.8) 和田 正一郎
8 6 11 スーシーホー 牝2/440(-4)/ 1.14.71/2馬身 ---40.0 菊沢 一樹 ☆53.0 (5.5) 高橋 文雅
9 3 5 ハワイアンムーン 牝2/462(+2)/ 1.14.81/2馬身 ---40.5 北村 宏司 54.0 (3.9) 鹿戸 雄一
10 4 8 ルナランス 牝2/424(-6)/B 1.14.8クビ ---39.7 菅原 明良 ▲51.0 (125.8) 武藤 善則
11 2 3 ルージュキッス 牝2/430(+10)/ 1.14.91/2馬身 ---39.1 宮崎 北斗 54.0 (205.5) 和田 雄二
12 2 4 クロワ 牝2/400(0)/ 1.14.9アタマ ---39.5 岩部 純二 54.0 (195.9) 萱野 浩二
13 1 1 モリトアリュルヒメ 牝2/524(-2)/ 1.15.11 1/4馬身 ---40.1 武士沢 友治 54.0 (157.7) 堀井 雅広
14 8 15 シェーブルドール 牝2/468(+6)/ 1.15.2クビ ---39.4 木幡 育也 △52.0 (64.9) 竹内 正洋
15 1 2 チンクエテッレ 牝2/412(+6)/ 1.15.83 1/2馬身 ---41.3 三浦 皇成 54.0 (79.2) 佐藤 吉勝
16 6 12 ボンジョルノ 牝2/426(-4)/ 1.17.07馬身 ---42.9 丸山 元気 54.0 (26.9) 金成 貴史
開催日 開催場所 レースデータ
2019年12月15日 201912154回中京6日目
2019年12月15日 201912155回阪神6日目
2019年12月15日 201912155回中山6日目
データ