10R 元町ステークス

2019年12月15日(日) | 5回阪神6日 | 15:01発走

芝・右・外 1600m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 3勝クラス(1600万下) (混合)(特指) 定量 | 本賞金:1820、730、460、270、182万円 |
単勝 2 290円 1番人気
複勝 2 130円 2番人気
11 400円 9番人気
7 130円 1番人気
枠連 2-7 3,250円 11番人気
馬連 2-11 3,950円 17番人気
ワイド 2-7 250円 1番人気
2-11 1,150円 14番人気
7-11 1,410円 19番人気
馬単 2-11 5,430円 22番人気
3連複 2-7-11 4,370円 14番人気
3連単 2-11-7 23,970円 60番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 2 モズダディー 牡4/492(0)/B 1.33.0 01-0134.7 C.ルメール 57.0 1 (2.9) 藤岡 健一
2 7 11 ディキシーナイト 牡3/518(0)/ 1.33.21 1/4馬身 09-0634.1 O.マーフィー 56.0 9 (21.6) 国枝 栄
3 5 7 ゴータイミング 牡3/452(+2)/ 1.33.2クビ 13-1333.6 武 豊 56.0 2 (3.5) 松永 幹夫
4 5 8 アガラス 牡3/510(0)/ 1.33.41 1/4馬身 03-0434.5 W.ビュイック 56.0 6 (16.7) 古賀 慎明
5 4 5 ウーリリ 牡3/506(+6)/ 1.33.4クビ 02-0234.7 岩田 康誠 56.0 8 (19.3) 友道 康夫
6 7 12 ロライマ せん6/462(+12)/ 1.33.61 1/4馬身 14-1433.9 和田 竜二 57.0 14 (131.2) 松田 国英
7 8 13 メイショウオーパス 牡4/510(0)/ 1.33.6クビ 03-0234.8 幸 英明 57.0 4 (9.6) 飯田 祐史
8 4 6 トライン 牡4/460(0)/ 1.33.7クビ 12-1134.2 松山 弘平 57.0 7 (19.2) 浜田 多実雄
9 8 14 ブランノワール 牝3/456(+14)/ 1.33.7クビ 09-0634.7 福永 祐一 54.0 3 (7.6) 須貝 尚介
10 3 4 メリーメーキング 牡3/454(-8)/ 1.33.91 1/4馬身 07-0934.6 池添 謙一 56.0 13 (117.8) 清水 久詞
11 6 10 ミッキーブリランテ 牡3/460(+6)/ 1.33.9クビ 07-0435.0 坂井 瑠星 56.0 5 (9.8) 矢作 芳人
12 1 1 クライムメジャー 牡5/528(+12)/ 1.34.43馬身 05-0935.2 R.ムーア 57.0 11 (56) 渡辺 薫彦
13 6 9 クリアザトラック 牡5/460(+6)/ 1.34.53/4馬身 05-0635.4 岩田 望来 57.0 12 (107.7) 角居 勝彦
14 3 3 サンラモンバレー 牡4/492(+4)/ 1.34.71 1/4馬身 09-1135.2 C.スミヨン 57.0 10 (23.9) 池江 泰寿
開催日 開催場所 レースデータ
2019年12月15日 201912154回中京6日目
2019年12月15日 201912155回阪神6日目
2019年12月15日 201912155回中山6日目
データ