09R 桑名特別

2019年12月1日(日) | 4回中京2日 | 14:15発走

芝・左 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) [指定] 定量 | 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |
単勝 3 2,270円 9番人気
複勝 3 600円 10番人気
10 170円 1番人気
8 170円 2番人気
枠連 2-5 1,620円 8番人気
馬連 3-10 4,420円 15番人気
ワイド 3-8 1,910円 22番人気
3-10 1,270円 9番人気
8-10 400円 1番人気
馬単 3-10 13,550円 45番人気
3連複 3-8-10 7,190円 13番人気
3連単 3-10-8 72,050円 203番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 3 ハーキーステップ 牡3/480(-2)/ 1.08.5 10-1034.0 C.スミヨン 56.0 9 (22.7) 浜田 多実雄
2 5 10 サンキューユウガ 牡3/518(+14)/ 1.08.5クビ 15-1633.4 L.デットーリ 56.0 1 (3.1) 西村 真幸
3 4 8 スマイルスター 牝3/510(+10)/ 1.08.61/2馬身 02-0234.9 武 豊 54.0 2 (4.5) 大竹 正博
4 6 11 ノーブルワークス 牝3/452(+4)/ 1.08.81 1/4馬身 13-1234.0 幸 英明 54.0 4 (8.7) 吉田 直弘
5 5 9 スキップ 牡3/470(+6)/ 1.08.91/2馬身 13-1234.1 和田 竜二 56.0 7 (17.5) 加用 正
6 3 5 シエルブラン 牝5/468(+6)/ 1.08.9ハナ 06-0834.5 R.ムーア 55.0 5 (16.3) 千田 輝彦
7 8 16 バカラクイーン 牝3/468(+4)/ 1.09.0クビ 03-0335.1 藤岡 康太 54.0 10 (33.4) 武井 亮
8 3 6 ブラウンローズ 牝5/478(-2)/B 1.09.0クビ 10-1034.4 福永 祐一 55.0 8 (19.1) 高橋 裕
9 7 13 コハルビヨリ 牝3/490(-9)/ 1.09.1クビ 17-1634.0 藤田 菜七子 54.0 13 (60.3) 牧浦 充徳
10 4 7 ピュアドリーマー 牝3/450(0)/ 1.09.1ハナ 01-0136.0 鮫島 克駿 54.0 12 (41.8) 高柳 大輔
11 6 12 ナタラディーヴァ 牝3/444(0)/ 1.09.1ハナ 06-0634.9 横山 典弘 54.0 11 (35.3) 武藤 善則
12 2 4 シトラスノキセキ 牝3/442(+4)/ 1.09.23/4馬身 03-0335.3 西村 淳也 54.0 6 (17.2) 加藤 征弘
13 8 17 ブールバール 牝3/450(+2)/ 1.09.2ハナ 15-1534.2 岩田 康誠 54.0 16 (125.9) 大久保 龍志
14 8 18 サウンドオブビット 牡6/478(+2)/ 1.09.2アタマ 18-1833.7 山田 敬士 57.0 18 (241.8) 松永 康利
15 1 2 アクティーボミノル 牡3/448(+10)/ 1.09.41 1/4馬身 03-0335.5 太宰 啓介 56.0 14 (98.9) 本田 優
16 1 1 シゲルジルコン 牝3/490(+8)/ 1.09.71 3/4馬身 06-0635.5 西田 雄一郎 54.0 15 (100.2) 田中 剛
17 7 15 ファルトレク 牝3/412(+8)/ 1.09.91 1/4馬身 12-1235.1 M.デムーロ 54.0 17 (184.1) 音無 秀孝
18 7 14 エピックガール 牝3/430(+6)/ 1.09.9クビ 06-0835.5 O.マーフィー 54.0 3 (5.2) 安田 隆行
開催日 開催場所 レースデータ
2019年12月01日 201912014回中京2日目
2019年12月01日 201912015回阪神2日目
2019年12月01日 201912015回中山2日目
データ