2019年12月1日(日) | 5回阪神2日 | 15:45発走
芝・右・外 1800m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 3勝クラス(1600万下) (混合)[指定] ハンデ | 本賞金:1820、730、460、270、182万円 |単勝 | 10 | 410円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 200円 | 2番人気 |
2 | 290円 | 5番人気 | |
7 | 830円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-8 | 1,480円 | 6番人気 |
馬連 | 2-10 | 1,570円 | 7番人気 |
ワイド | 2-7 | 2,860円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
2-10 | 650円 | 8番人気 | |
7-10 | 2,330円 | 24番人気 | |
馬単 | 10-2 | 2,690円 | 11番人気 |
3連複 | 2-7-10 | 13,010円 | 41番人気 |
3連単 | 10-2-7 | 46,660円 | 154番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | レッドガラン 牡4/510(0)/ | 1.44.8 | 06-0633.8 | 北村 友一 55.0 | 2 (4.1) | 安田 隆行 |
2 | 2 | 2 | ワイプティアーズ 牡4/532(-2)/ | 1.44.8クビ | 09-0933.6 | 松若 風馬 55.0 | 5 (8.3) | 加用 正 |
3 | 7 | 7 | アンネリース 牝5/490(-2)/ | 1.44.8アタマ | 06-0733.7 | 横山 武史 52.0 | 9 (39.1) | 尾関 知人 |
4 | 1 | 1 | グロオルロージュ 牡3/454(0)/ | 1.44.8ハナ | 03-0334.0 | 藤岡 佑介 54.0 | 4 (7) | 斎藤 誠 |
5 | 5 | 5 | シンギュラリティ 牡5/500(+2)/ | 1.44.9クビ | 03-0334.1 | 池添 謙一 57.0 | 1 (2.7) | 松田 国英 |
6 | 6 | 6 | テーオービクトリー 牝5/480(0)/ | 1.45.22馬身 | 09-1033.8 | 菱田 裕二 52.0 | 7 (23.6) | 岡田 稲男 |
7 | 4 | 4 | ケンホファヴァルト 牡6/476(+2)/ | 1.45.73馬身 | 01-0135.2 | 古川 吉洋 55.0 | 8 (27.4) | 森 秀行 |
8 | 3 | 3 | レッドラフェスタ 牝4/444(-12)/ | 1.45.7ハナ | 06-0734.6 | 松山 弘平 53.0 | 3 (5) | 尾関 知人 |
9 | 7 | 8 | サトノグラン せん5/476(+10)/ | 1.45.81/2馬身 | 02-0235.2 | 坂井 瑠星 54.0 | 10 (65.3) | 矢作 芳人 |
10 | 8 | 9 | イストワールファム 牝5/456(-8)/ | 1.46.11 3/4馬身 | 03-0335.3 | 荻野 極 53.0 | 6 (16.2) | 古賀 慎明 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年12月01日 | 201912014回中京2日目 | |
2019年12月01日 | 201912015回阪神2日目 | |
2019年12月01日 | 201912015回中山2日目 |
データ