2019年10月6日(日) | 4回京都2日 | 15:35発走
芝・右・外 2400m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | オープン (国際)(指定) 別定 | 本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円 |単勝 | 7 | 9,070円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 1,770円 | 12番人気 |
14 | 500円 | 7番人気 | |
6 | 450円 | 5番人気 | |
枠連 | 4-7 | 13,280円 | 29番人気 |
馬連 | 7-14 | 53,720円 | 65番人気 |
ワイド | 6-7 | 13,880円 | 67番人気 |
---|---|---|---|
6-14 | 2,730円 | 26番人気 | |
7-14 | 11,850円 | 63番人気 | |
馬単 | 7-14 | 118,010円 | 130番人気 |
3連複 | 6-7-14 | 234,720円 | 257番人気 |
3連単 | 7-14-6 | 1,811,410円 | 1550番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ドレッドノータス せん6/458(-12)/ | 2.23.5 | 03-03-03-0334.9 | 坂井 瑠星 56.0 | 11 (90.7) | 矢作 芳人 |
2 | 7 | 14 | ダンビュライト 牡5/494(+12)/ | 2.23.71 1/4馬身 | 01-01-01-0135.4 | 松若 風馬 57.0 | 6 (17.4) | 音無 秀孝 |
3 | 3 | 6 | シルヴァンシャー 牡4/480(0)/ | 2.23.83/4馬身 | 10-11-10-0735.1 | 浜中 俊 56.0 | 5 (14.3) | 池江 泰寿 |
4 | 1 | 1 | ノーブルマーズ 牡6/492(+2)/ | 2.24.01 1/4馬身 | 07-05-08-0735.3 | 高倉 稜 56.0 | 4 (8.6) | 宮本 博 |
5 | 2 | 4 | エタリオウ 牡4/478(+4)/B | 2.24.11/2馬身 | 15-15-16-1634.8 | 横山 典弘 56.0 | 2 (5.3) | 友道 康夫 |
6 | 8 | 16 | グローリーヴェイズ 牡4/452(-4)/ | 2.24.31 1/4馬身 | 03-03-05-0635.7 | M.デムーロ 57.0 | 1 (2) | 尾関 知人 |
7 | 5 | 10 | ウラヌスチャーム 牝4/498(-8)/ | 2.24.3クビ | 14-13-12-1135.3 | 大野 拓弥 54.0 | 7 (20.4) | 斎藤 誠 |
8 | 7 | 13 | メートルダール 牡6/488(+6)/ | 2.24.51 1/2馬身 | 08-08-03-0336.0 | 和田 竜二 56.0 | 14 (153.5) | 戸田 博文 |
9 | 2 | 3 | クリンチャー 牡5/490(-4)/ | 2.24.61/2馬身 | 08-08-06-0336.0 | 池添 謙一 56.0 | 8 (41.6) | 宮本 博 |
10 | 4 | 8 | パリンジェネシス 牡5/522(+2)/ | 2.24.71/2馬身 | 10-12-15-1135.6 | 松山 弘平 56.0 | 10 (44.9) | 清水 久詞 |
11 | 3 | 5 | チェスナットコート 牡5/464(+8)/ | 2.24.7アタマ | 10-10-12-1135.7 | 岩田 康誠 56.0 | 15 (201.1) | 矢作 芳人 |
12 | 5 | 9 | エアウィンザー 牡5/508(+4)/ | 2.25.33 1/2馬身 | 05-05-08-1036.5 | 三浦 皇成 56.0 | 3 (6.1) | 角居 勝彦 |
13 | 6 | 12 | リッジマン 牡6/448(-6)/ | 2.25.4クビ | 13-13-12-1136.4 | 蛯名 正義 57.0 | 16 (288) | 庄野 靖志 |
14 | 8 | 15 | レノヴァール 牡4/522(+8)/ | 2.25.4ハナ | 02-02-02-0237.0 | 藤岡 康太 56.0 | 12 (101.7) | 高野 友和 |
15 | 6 | 11 | アドマイヤジャスタ 牡3/514(+22)/ | 2.25.61 1/4馬身 | 05-05-06-0736.9 | 北村 友一 53.0 | 9 (44.1) | 須貝 尚介 |
16 | 1 | 2 | アルバート 牡8/478(0)/ | 2.26.34馬身 | 16-16-10-1537.3 | 藤岡 佑介 56.0 | 13 (149.2) | 橋口 慎介 |
中止 | 8 | 17 | ウインテンダネス 牡6/508(-2)/ | - | 菱田 裕二 56.0 | 17 (345.6) | 杉山 晴紀 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年10月06日 | 201910064回京都2日目 | |
2019年10月06日 | 201910063回新潟2日目 | |
2019年10月06日 | 201910064回東京2日目 |
データ