2019年6月23日(日) | 1回函館4日 | 10:15発走
ダート・右 1700m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 2 | 710円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 200円 | 3番人気 |
13 | 260円 | 4番人気 | |
12 | 1,050円 | 11番人気 | |
枠連 | 2-8 | 940円 | 5番人気 |
馬連 | 2-13 | 2,660円 | 11番人気 |
ワイド | 2-12 | 2,860円 | 33番人気 |
---|---|---|---|
2-13 | 900円 | 9番人気 | |
12-13 | 2,950円 | 35番人気 | |
馬単 | 2-13 | 5,670円 | 20番人気 |
3連複 | 2-12-13 | 20,940円 | 66番人気 |
3連単 | 2-13-12 | 90,660円 | 274番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トゥービーシック 牝3/434(-2)/ | 1.47.6 | 13-13-04-0339.6 | 横山 和生 54.0 | 3 (7.1) | 古賀 史生 |
2 | 8 | 13 | ジューンハルジオン 牝3/442(+6)/ | 1.47.81 1/4馬身 | 03-02-02-0140.3 | 坂井 瑠星 ☆53.0 | 5 (9.8) | 西浦 勝一 |
3 | 7 | 12 | ノーブルテラ 牝3/486(+14)/ | 1.48.54馬身 | 03-05-04-0540.4 | 菅原 明良 ▲51.0 | 11 (52.7) | 久保田 貴士 |
4 | 5 | 7 | ビケット 牝3/432(+14)/ | 1.49.03馬身 | 08-09-11-1039.9 | 荻野 極 54.0 | 7 (16.6) | 高柳 大輔 |
5 | 8 | 14 | ミルメルシー 牝3/460(-2)/ | 1.49.0ハナ | 01-01-01-0241.5 | 池添 謙一 54.0 | 2 (3.9) | 安達 昭夫 |
6 | 5 | 8 | トーセンコハク 牝3/484(-2)/ | 1.49.0アタマ | 03-04-03-0341.1 | 木幡 初也 54.0 | 1 (2.7) | 杉浦 宏昭 |
7 | 4 | 5 | エルデリュミエール 牝3/472(+8)/B | 1.49.85馬身 | 11-11-07-0641.4 | 国分 優作 54.0 | 12 (84.4) | 湯窪 幸雄 |
8 | 6 | 9 | アポロノワキザシ 牝3/474(-8)/B | 1.50.01 1/2馬身 | 07-07-07-0641.6 | 勝浦 正樹 54.0 | 9 (36.1) | 栗田 徹 |
9 | 3 | 4 | エストリル 牝3/494(+18)/ | 1.50.13/4馬身 | 08-08-09-0941.6 | 藤岡 康太 54.0 | 4 (8.7) | 奥村 豊 |
10 | 4 | 6 | ゴールドエンプレス 牝3/474(+14)/ | 1.50.21/2馬身 | 14-14-14-1240.3 | 横山 武史 ☆53.0 | 8 (23.2) | 中川 公成 |
11 | 7 | 11 | メイショウミヤラビ 牝3/464(0)/ | 1.50.73馬身 | 03-05-06-0842.4 | 石川 裕紀人 54.0 | 13 (124) | 池添 兼雄 |
12 | 1 | 1 | ヤマニンヒラソル 牝3/474(+8)/ | 1.51.76馬身 | 12-09-12-1342.0 | 団野 大成 ▲51.0 | 14 (254.2) | 西橋 豊治 |
13 | 6 | 10 | ピースアンドカーム 牝3/426(+8)/ | 1.51.91 1/4馬身 | 10-11-10-1142.9 | 藤岡 佑介 54.0 | 10 (39.4) | 中内田 充正 |
14 | 3 | 3 | フジミ 牝3/488(+18)/ | 2.00.5大差 | 02-02-12-1450.9 | 西村 淳也 △52.0 | 6 (11.8) | 本田 優 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月23日 | 201906233回阪神8日目 | |
2019年06月23日 | 201906231回函館4日目 | |
2019年06月23日 | 201906233回東京8日目 |
データ