2019年6月23日(日) | 3回阪神8日 | 15:01発走
ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 3勝クラス(1600万下) (混合)(特指) 定量 | 本賞金:1820、730、460、270、182万円 |単勝 | 15 | 8,040円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 1,330円 | 13番人気 |
11 | 160円 | 1番人気 | |
14 | 1,140円 | 11番人気 | |
枠連 | 6-8 | 910円 | 3番人気 |
馬連 | 11-15 | 12,560円 | 35番人気 |
ワイド | 11-14 | 4,100円 | 41番人気 |
---|---|---|---|
11-15 | 3,950円 | 39番人気 | |
14-15 | 24,290円 | 105番人気 | |
馬単 | 15-11 | 35,870円 | 92番人気 |
3連複 | 11-14-15 | 208,860円 | 301番人気 |
3連単 | 15-11-14 | 1,586,700円 | 1941番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ハングリーベン 牡5/444(0)/B | 1.11.0 | 04-0535.9 | 酒井 学 57.0 | 14 (80.4) | 武井 亮 |
2 | 6 | 11 | ストロベリームーン 牝5/448(-2)/ | 1.11.21 1/2馬身 | 07-0735.9 | 武 豊 55.0 | 1 (3.3) | 庄野 靖志 |
3 | 7 | 14 | タガノアム 牝4/478(-4)/ | 1.11.41 1/4馬身 | 15-1534.7 | 岡田 祥嗣 55.0 | 12 (68.1) | 浅見 秀一 |
4 | 5 | 9 | クリノケンリュウ 牡5/508(+4)/ | 1.11.5クビ | 04-0536.3 | 鮫島 克駿 57.0 | 7 (13.7) | 藤沢 則雄 |
5 | 8 | 16 | アーバンイェーガー 牡5/502(+2)/ | 1.11.71 1/4馬身 | 08-0836.2 | D.レーン 57.0 | 2 (4.6) | 高橋 文雅 |
6 | 5 | 10 | ヴォーガ 牡5/452(-6)/ | 1.11.91 1/2馬身 | 14-1435.5 | 小牧 太 57.0 | 16 (129) | 森 秀行 |
7 | 4 | 7 | ブラックランナー 牡5/458(-6)/ | 1.11.9アタマ | 11-1136.1 | 三浦 皇成 57.0 | 10 (44.6) | 鈴木 孝志 |
8 | 1 | 1 | ヤマニンレジスタ 牡4/494(-4)/ | 1.12.11 1/4馬身 | 01-0137.6 | 岩田 康誠 57.0 | 8 (20.2) | 奥村 豊 |
9 | 2 | 4 | ディープミタカ 牡8/464(-4)/ | 1.12.2クビ | 15-1535.5 | 浜中 俊 57.0 | 15 (105) | 藤岡 健一 |
10 | 2 | 3 | メイショウコゴミ 牝4/454(+6)/ | 1.12.2ハナ | 09-0936.7 | 幸 英明 55.0 | 3 (4.9) | 飯田 祐史 |
11 | 3 | 6 | ライジングリーズン 牝5/492(+2)/ | 1.12.31/2馬身 | 09-0936.7 | 丸山 元気 55.0 | 13 (68.5) | 奥村 武 |
12 | 7 | 13 | タガノヴィッター 牡6/502(-8)/ | 1.12.41/2馬身 | 12-1236.2 | 藤井 勘一郎 57.0 | 11 (67) | 牧浦 充徳 |
13 | 1 | 2 | ベルクリア 牝6/472(0)/ | 1.12.4クビ | 04-0437.4 | 福永 祐一 55.0 | 4 (8.6) | 吉田 直弘 |
14 | 3 | 5 | ペルペトゥオ 牝4/472(0)/ | 1.12.5クビ | 02-0237.7 | 松山 弘平 55.0 | 6 (13.3) | 中内田 充正 |
15 | 6 | 12 | プレシャスルージュ せん7/464(+2)/B | 1.12.71 1/2馬身 | 12-1236.7 | 北村 友一 57.0 | 9 (23.7) | 高柳 大輔 |
16 | 4 | 8 | ロードエース 牡4/502(-2)/ | 1.12.8クビ | 03-0237.9 | 和田 竜二 57.0 | 5 (11.8) | 松下 武士 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月23日 | 201906233回阪神8日目 | |
2019年06月23日 | 201906231回函館4日目 | |
2019年06月23日 | 201906233回東京8日目 |
データ