09R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年6月23日(日) | 1回函館4日 | 14:05発走

芝・右 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 15 350円 1番人気
複勝 15 180円 2番人気
1 350円 6番人気
12 210円 4番人気
枠連 1-8 2,970円 14番人気
馬連 1-15 3,310円 11番人気
ワイド 1-12 1,290円 12番人気
1-15 1,290円 14番人気
12-15 650円 3番人気
馬単 15-1 4,880円 14番人気
3連複 1-12-15 6,670円 12番人気
3連単 15-1-12 32,450円 54番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 15 アスタールビー 牝3/434(+24)/ 1.09.2 02-0235.6 古川 吉洋 52.0 1 (3.5) 南井 克巳
2 1 1 デルマキセキ 牝4/464(+2)/B 1.09.41 1/4馬身 04-0435.4 荻野 琢真 55.0 6 (14.1) 友道 康夫
3 6 12 モハー 牝5/494(+2)/ 1.09.51/2馬身 09-0835.1 四位 洋文 55.0 3 (6.7) 上村 洋行
4 7 14 ナンゴクアイネット 牝4/474(+14)/ 1.09.5ハナ 11-1134.9 吉田 隼人 55.0 8 (19) 鮫島 一歩
5 7 13 ショウナンアリアナ 牝3/412(+4)/ 1.09.61/2馬身 11-1135.0 池添 謙一 52.0 7 (15.5) 高野 友和
6 2 3 エイカイマドンナ 牝4/438(-2)/ 1.09.6クビ 14-1434.9 藤岡 佑介 55.0 10 (27.9) 藤原 英昭
7 6 11 ヤマニンベルベーヌ 牝5/466(+4)/ 1.09.81 1/4馬身 04-0535.7 横山 和生 55.0 11 (38.2) 中川 公成
8 1 2 ワンネス 牡3/528(-4)/ 1.10.01 1/4馬身 14-1535.3 菅原 明良 ▲51.0 15 (104.3) 大竹 正博
9 8 16 スリーマグナム 牡4/510(+14)/ 1.10.1クビ 07-0735.9 荻野 極 57.0 13 (57.5) 田中 剛
10 3 6 ヘーザ 牝4/432(-2)/B 1.10.21/2馬身 01-0136.9 西村 淳也 △53.0 9 (19.6) 高柳 大輔
11 4 8 ロジムーン 牡5/466(-4)/ 1.10.2クビ 16-1635.1 横山 武史 ☆56.0 5 (9.4) 萩原 清
12 5 10 ヒロノオウカン 牡4/446(-4)/ 1.10.41馬身 09-1036.0 坂井 瑠星 ☆56.0 16 (225.2) 蛯名 利弘
13 3 5 イッツマイターン 牡4/514(0)/ 1.10.4ハナ 04-0536.3 黛 弘人 57.0 12 (42.6) 天間 昭一
14 2 4 アマデウス 牡3/454(0)/ 1.10.4ハナ 07-0836.1 亀田 温心 ▲51.0 4 (6.7) 久保田 貴士
15 4 7 モズベイビー 牡3/512(+10)/ 1.10.61 1/2馬身 03-0336.8 藤岡 康太 54.0 2 (5.1) 牧浦 充徳
16 5 9 レジェンドソウル 牡4/458(0)/ 1.10.7クビ 11-1136.2 丹内 祐次 57.0 14 (58.7) 矢野 英一
開催日 開催場所 レースデータ
2019年06月23日 201906233回阪神8日目
2019年06月23日 201906231回函館4日目
2019年06月23日 201906233回東京8日目
データ