2019年6月23日(日) | 3回阪神8日 | 12:55発走
ダート・右 1800m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |単勝 | 11 | 1,190円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 400円 | 7番人気 |
9 | 200円 | 3番人気 | |
6 | 260円 | 5番人気 | |
枠連 | 5-6 | 2,590円 | 15番人気 |
馬連 | 9-11 | 3,110円 | 15番人気 |
ワイド | 6-9 | 680円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
6-11 | 1,430円 | 21番人気 | |
9-11 | 1,050円 | 11番人気 | |
馬単 | 11-9 | 6,600円 | 32番人気 |
3連複 | 6-9-11 | 7,730円 | 29番人気 |
3連単 | 11-9-6 | 50,480円 | 196番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ロフティネス 牡3/462(0)/ | 1.52.2 | 01-01-01-0137.9 | 岩田 望来 ▲51.0 | 7 (11.9) | 音無 秀孝 |
2 | 5 | 9 | ベストタッチダウン 牡3/464(0)/ | 1.52.52馬身 | 03-02-02-0238.1 | 川田 将雅 54.0 | 2 (4.7) | 橋口 慎介 |
3 | 3 | 6 | ゴールドパッキャオ 牡4/468(0)/ | 1.53.13 1/2馬身 | 10-10-07-0338.3 | 岩田 康誠 57.0 | 5 (10) | 安田 翔伍 |
4 | 6 | 12 | シェアザモーメント 牡5/470(-4)/ | 1.53.1クビ | 08-08-10-0737.8 | 福永 祐一 57.0 | 9 (36.3) | 石坂 公一 |
5 | 3 | 5 | ブルベアジネンジョ 牡4/458(-2)/B | 1.53.52 1/2馬身 | 11-13-16-1537.4 | 酒井 学 57.0 | 15 (166.8) | 湯窪 幸雄 |
6 | 1 | 1 | エルティグレ 牡4/482(-2)/ | 1.53.5ハナ | 16-16-14-1137.6 | D.レーン 57.0 | 1 (3.4) | 大久保 龍志 |
7 | 8 | 16 | シンアンドケン 牡4/488(+4)/ | 1.53.5クビ | 02-02-03-0338.8 | 松山 弘平 57.0 | 6 (10.5) | 本田 優 |
8 | 2 | 4 | シャイニーロック 牡3/502(-4)/ | 1.54.13 1/2馬身 | 07-07-07-0639.1 | 斎藤 新 ▲51.0 | 4 (7.8) | 佐々木 晶三 |
9 | 4 | 7 | サトノプライド 牡4/528(-6)/ | 1.54.84馬身 | 05-05-07-0739.7 | 武 豊 57.0 | 8 (15.4) | 南井 克巳 |
10 | 5 | 10 | ランドヘルメース 牡4/496(-2)/ | 1.54.91/2馬身 | 14-13-11-1039.4 | 幸 英明 57.0 | 12 (106.9) | 安達 昭夫 |
11 | 2 | 3 | ショウナンパンサー せん3/490(+2)/ | 1.55.32馬身 | 03-04-03-0540.6 | 川須 栄彦 54.0 | 3 (5.7) | 梅田 智之 |
12 | 1 | 2 | センスオブワンダー 牡4/472(-16)/ | 1.56.15馬身 | 15-15-14-1140.3 | 丸山 元気 57.0 | 13 (115.3) | 荒川 義之 |
13 | 7 | 13 | トウシンタイガー せん6/510(0)/ | 1.56.21/2馬身 | 11-11-11-1140.6 | 服部 寿希 ▲54.0 | 16 (286.6) | 山内 研二 |
14 | 4 | 8 | アルームスクレト 牡3/462(+12)/ | 1.57.810馬身 | 05-05-03-0742.9 | 川又 賢治 ☆53.0 | 11 (92.8) | 高橋 康之 |
15 | 8 | 15 | ダノンケンリュウ せん5/476(+4)/ | 1.58.12馬身 | 11-11-13-1642.0 | 和田 竜二 57.0 | 10 (37.3) | 高柳 大輔 |
16 | 7 | 14 | モートゥス 牡4/516(+8)/B | 1.58.84馬身 | 08-08-06-1143.7 | 三浦 皇成 57.0 | 14 (121.1) | 西村 真幸 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月23日 | 201906233回阪神8日目 | |
2019年06月23日 | 201906231回函館4日目 | |
2019年06月23日 | 201906233回東京8日目 |
データ