07R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年6月23日(日) | 1回函館4日 | 13:05発走

ダート・右 1000m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 10 720円 5番人気
複勝 10 180円 2番人気
3 180円 4番人気
5 140円 1番人気
枠連 3-7 2,140円 9番人気
馬連 3-10 2,190円 8番人気
ワイド 3-5 420円 3番人気
3-10 770円 9番人気
5-10 410円 2番人気
馬単 10-3 5,100円 23番人気
3連複 3-5-10 1,950円 3番人気
3連単 10-3-5 14,930円 35番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 7 10 スリーランディア 牝5/430(+10)/ 58.4 01-0135.7 藤岡 佑介 55.0 5 (7.2) 橋田 満
2 3 3 サンジレット 牡5/498(-8)/ 59.14馬身 03-0336.1 小島 太一 57.0 4 (6.8) 高橋 文雅
3 5 5 マイネルバトゥータ 牡3/484(+2)/ 59.23/4馬身 03-0336.3 丹内 祐次 54.0 1 (3.2) 高橋 祥泰
4 1 1 トウショウデュエル 牡7/522(-6)/B 59.33/4馬身 08-0835.8 木幡 初也 57.0 9 (27.7) 杉浦 宏昭
5 8 12 ラガーユミリン 牝5/464(+2)/ 59.4クビ 08-0835.9 池添 謙一 55.0 8 (21) 池添 兼雄
6 2 2 ペイシャディア 牝4/442(+10)/ 59.61 1/4馬身 05-0536.4 横山 和生 55.0 7 (19.2) 土田 稔
7 5 6 フィールドステイ 牡5/490(+4)/ 59.71/2馬身 06-0636.4 古川 吉洋 57.0 3 (5.8) 西園 正都
8 8 11 キンゲショウ 牝4/456(+6)/ 59.8クビ 02-0237.1 荻野 極 55.0 6 (9) 田中 剛
9 6 8 ノボリソング 牝4/470(+14)/ 59.91/2馬身 10-1036.3 団野 大成 ▲52.0 10 (31.8) 石橋 守
10 6 7 タガノコルソ 牡3/482(0)/ 1.00.03/4馬身 06-0636.7 菱田 裕二 54.0 2 (5.2) 川村 禎彦
11 7 9 ポップスフラッシュ 牝4/430(-8)/ 1.00.42 1/2馬身 11-1136.5 亀田 温心 ▲52.0 11 (58.3) 的場 均
12 4 4 パークス 牝3/532(+12)/ 1.00.4アタマ 12-1235.9 原田 和真 52.0 12 (145.1) 古賀 史生
開催日 開催場所 レースデータ
2019年06月23日 201906233回阪神8日目
2019年06月23日 201906231回函館4日目
2019年06月23日 201906233回東京8日目
データ