2019年10月27日(日) | 3回新潟6日 | 13:30発走
ダート・左 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |単勝 | 10 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
9 | 150円 | 3番人気 | |
6 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 7-8 | 300円 | 1番人気 |
馬連 | 9-10 | 440円 | 1番人気 |
ワイド | 6-9 | 440円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
6-10 | 220円 | 2番人気 | |
9-10 | 210円 | 1番人気 | |
馬単 | 10-9 | 780円 | 1番人気 |
3連複 | 6-9-10 | 730円 | 1番人気 |
3連単 | 10-9-6 | 2,480円 | 1番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | エリンアクトレス 牝3/476(-4)/B | 1.10.7 | 02-0236.4 | 津村 明秀 53.0 | 1 (2) | 清水 英克 |
2 | 7 | 9 | ミキノモンテカルロ 牝3/462(+4)/ | 1.10.7クビ | 01-0136.5 | 団野 大成 ▲50.0 | 2 (3.7) | 南井 克巳 |
3 | 6 | 6 | シルバーストーン 牡5/500(-4)/ | 1.11.33 1/2馬身 | 07-0636.3 | 丸田 恭介 57.0 | 3 (7.9) | 石栗 龍彦 |
4 | 7 | 8 | コウユークロガヨカ 牡3/466(0)/B | 1.11.51 1/4馬身 | 05-0636.6 | 長岡 禎仁 55.0 | 5 (14) | 竹内 正洋 |
5 | 8 | 11 | ラタンドレス 牝6/482(-6)/ | 1.11.6クビ | 09-0936.1 | 秋山 真一郎 55.0 | 7 (15.2) | 山内 研二 |
6 | 6 | 7 | ストリ 牡4/496(+16)/ | 1.11.81 1/4馬身 | 05-0536.9 | 鮫島 克駿 57.0 | 9 (53) | 松下 武士 |
7 | 5 | 5 | テンモントム 牡3/452(+4)/B | 1.12.12馬身 | 03-0337.4 | 黛 弘人 55.0 | 8 (22.3) | 加藤 和宏 |
8 | 2 | 2 | モアイ 牡4/476(+16)/ | 1.12.31 1/4馬身 | 08-0837.1 | 藤田 菜七子 ▲54.0 | 6 (14.5) | 笹田 和秀 |
9 | 4 | 4 | リトルウィッチ 牝3/420(-4)/ | 1.12.41/2馬身 | 03-0337.6 | 木幡 育也 △51.0 | 4 (11.7) | 千田 輝彦 |
10 | 1 | 1 | コチョウジュニア 牡3/452(+2)/ | 1.12.82 1/2馬身 | 09-0937.3 | 丹内 祐次 55.0 | 11 (209.5) | 本間 忍 |
11 | 3 | 3 | クリノロケットマン 牡3/508( - )/ | 1.13.01 1/4馬身 | 11-1136.6 | 嶋田 純次 55.0 | 10 (139.4) | 天間 昭一 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年10月27日 | 201910274回京都9日目 | |
2019年10月27日 | 201910273回新潟6日目 | |
2019年10月27日 | 201910274回東京9日目 |
データ