06R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年10月27日(日) | 4回東京9日 | 12:50発走

ダート・左 1400m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 15 410円 2番人気
複勝 15 150円 2番人気
4 340円 5番人気
12 210円 3番人気
枠連 2-8 1,700円 7番人気
馬連 4-15 3,190円 10番人気
ワイド 4-12 1,300円 14番人気
4-15 1,050円 11番人気
12-15 710円 5番人気
馬単 15-4 5,060円 18番人気
3連複 4-12-15 7,150円 25番人気
3連単 15-4-12 36,820円 110番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 15 ベイオブコトル 牡3/442(0)/ 1.24.1 15-1435.8 三浦 皇成 55.0 2 (4.1) 高柳 瑞樹
2 2 4 ディナミーデン 牡4/472(0)/ 1.24.52 1/2馬身 13-1136.5 田辺 裕信 57.0 7 (16) 田島 俊明
3 6 12 フジノタカネ 牡3/524(-4)/B 1.24.5アタマ 11-1136.5 福永 祐一 55.0 3 (7.5) 手塚 貴久
4 4 8 レヴァンテ 牡4/488(+8)/ 1.24.61/2馬身 03-0337.2 横山 典弘 57.0 8 (23.2) 萩原 清
5 3 5 セイウンデルレイ 牡4/498(0)/ 1.24.71/2馬身 09-0836.9 幸 英明 57.0 10 (37.1) 深山 雅史
6 6 11 パイロテクニクス せん3/504(0)/B 1.25.33 1/2馬身 03-0338.0 丸山 元気 55.0 1 (2.2) 武藤 善則
7 5 9 ナムラアイアイサー 牡3/466(-6)/ 1.25.41/2馬身 03-0537.8 菅原 隆一 55.0 12 (83.1) 武市 康男
8 5 10 マノアフォールズ 牡3/460(+4)/B 1.25.61馬身 07-0538.0 C.ルメール 55.0 4 (11.5) 斎藤 誠
9 7 14 ベリッシモファルコ 牝3/456(+2)/B 1.25.71/2馬身 02-0238.5 内田 博幸 53.0 11 (55.5) 伊藤 圭三
10 3 6 サトノアルテミス 牝4/474(0)/ 1.26.23馬身 13-1437.9 松岡 正海 55.0 9 (26.9) 田中 剛
11 2 3 リサオブザナイル 牝3/448(-10)/ 1.26.73馬身 09-1038.8 大野 拓弥 53.0 5 (13.6) 菊沢 隆徳
12 8 16 サンマルミヤビ 牝4/456(+4)/ 1.26.83/4馬身 16-1638.4 嘉藤 貴行 55.0 16 (455.4) 佐藤 吉勝
13 4 7 アヴォンリー 牝3/470(0)/ 1.26.8ハナ 01-0139.7 野中 悠太郎 ☆52.0 6 (15.7) 竹内 正洋
14 1 1 ニシノゴウウン せん3/476(+2)/ 1.27.22 1/2馬身 07-0839.4 岩田 康誠 55.0 13 (140.3) 小島 茂之
15 1 2 クラウンヴォルカン 牡6/528(+4)/B 1.27.41馬身 11-1339.3 松田 大作 57.0 15 (414.6) 松永 康利
16 7 13 ニシノアマタ 牝3/448(+8)/ 1.27.61 1/2馬身 06-0540.1 北村 宏司 53.0 14 (216.5) 根本 康広
開催日 開催場所 レースデータ
2019年10月27日 201910274回京都9日目
2019年10月27日 201910273回新潟6日目
2019年10月27日 201910274回東京9日目
データ