2019年10月27日(日) | 4回東京9日 | 10:30発走
芝・左 1600m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 2 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1番人気 |
10 | 140円 | 4番人気 | |
12 | 140円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-7 | 370円 | 3番人気 |
馬連 | 2-10 | 440円 | 3番人気 |
ワイド | 2-10 | 220円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
2-12 | 190円 | 2番人気 | |
10-12 | 450円 | 7番人気 | |
馬単 | 2-10 | 530円 | 3番人気 |
3連複 | 2-10-12 | 710円 | 3番人気 |
3連単 | 2-10-12 | 1,790円 | 6番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | オーロラフラッシュ 牝2/448(+2)/ | 1.36.0 | 05-0534.2 | C.ルメール 54.0 | 1 (1.2) | 藤沢 和雄 |
2 | 7 | 10 | ソヨギ 牝2/472(+18)/ | 1.36.13/4馬身 | 01-0134.9 | 田辺 裕信 54.0 | 3 (8.6) | 粕谷 昌央 |
3 | 8 | 12 | ムーンライト 牝2/452(+2)/ | 1.36.1クビ | 03-0334.6 | 川田 将雅 54.0 | 4 (9.6) | 清水 久詞 |
4 | 1 | 1 | グッドマックス 牝2/442(-6)/ | 1.36.41 3/4馬身 | 08-0734.5 | 武 豊 54.0 | 2 (8.1) | 堀井 雅広 |
5 | 7 | 9 | アイルショウユー 牝2/430(+2)/ | 1.36.51/2馬身 | 08-0934.4 | 大野 拓弥 54.0 | 6 (30.8) | 岩戸 孝樹 |
6 | 6 | 7 | カクシン 牡2/508(0)/ | 1.36.6クビ | 02-0235.2 | 戸崎 圭太 55.0 | 5 (26.5) | 森 秀行 |
7 | 8 | 11 | アルマカーテナ 牝2/446(+12)/ | 1.37.34馬身 | 06-0535.5 | 石橋 脩 54.0 | 7 (91.1) | 田村 康仁 |
8 | 6 | 8 | ジャポネスク 牝2/420(+4)/ | 1.37.3クビ | 10-1035.0 | 江田 照男 54.0 | 10 (374.1) | 高橋 祥泰 |
9 | 3 | 3 | スノープロー 牝2/426(-8)/ | 1.37.3アタマ | 12-1234.9 | 木幡 巧也 54.0 | 11 (390.1) | 中野 栄治 |
10 | 5 | 6 | ベアジェット 牡2/478(+16)/ | 1.37.93 1/2馬身 | 07-0736.0 | 横山 和生 55.0 | 8 (180.9) | 杉浦 宏昭 |
11 | 5 | 5 | カゼニノッテ 牝2/446(-2)/ | 1.38.11 1/4馬身 | 10-1035.8 | 大庭 和弥 54.0 | 12 (553.2) | 松永 康利 |
12 | 4 | 4 | ムービーヒロイン 牝2/438(+16)/ | 1.38.31 1/4馬身 | 03-0436.6 | 野中 悠太郎 ☆53.0 | 9 (244.4) | 田村 康仁 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年10月27日 | 201910274回京都9日目 | |
2019年10月27日 | 201910273回新潟6日目 | |
2019年10月27日 | 201910274回東京9日目 |
データ