2019年6月8日(土) | 3回東京3日 | 10:10発走
ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 5 | 680円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 170円 | 3番人気 |
13 | 110円 | 1番人気 | |
9 | 890円 | 9番人気 | |
枠連 | 3-7 | 470円 | 2番人気 |
馬連 | 5-13 | 730円 | 3番人気 |
ワイド | 5-9 | 3,120円 | 27番人気 |
---|---|---|---|
5-13 | 330円 | 3番人気 | |
9-13 | 2,350円 | 22番人気 | |
馬単 | 5-13 | 1,770円 | 5番人気 |
3連複 | 5-9-13 | 8,940円 | 28番人気 |
3連単 | 5-13-9 | 42,830円 | 125番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ミユキダイアモンド 牝3/440(0)/ | 1.38.2 | 09-0538.0 | 田辺 裕信 54.0 | 4 (6.8) | 小西 一男 |
2 | 7 | 13 | ストラトフォード 牝3/486(+4)/B | 1.38.31/2馬身 | 07-0538.2 | 内田 博幸 54.0 | 1 (2) | 竹内 正洋 |
3 | 5 | 9 | ゼロカラ 牝3/446(-8)/ | 1.38.43/4馬身 | 15-1537.4 | 菅原 明良 ▲51.0 | 9 (61.1) | 藤原 辰雄 |
4 | 3 | 6 | エスデス 牝3/434(-6)/B | 1.38.61 1/4馬身 | 09-0938.1 | 大野 拓弥 54.0 | 5 (14.5) | 田中 博康 |
5 | 8 | 15 | ラフレシアレディ 牝3/474(-2)/ | 1.38.81 1/2馬身 | 13-1238.1 | 柴山 雄一 54.0 | 15 (280.3) | 畠山 吉宏 |
6 | 4 | 8 | メジャーセブンス 牝3/470(+2)/ | 1.38.9アタマ | 05-0538.8 | C.ルメール 54.0 | 3 (6.2) | 小笠 倫弘 |
7 | 4 | 7 | ファイトフラッシュ 牝3/470(-6)/ | 1.39.22馬身 | 09-0938.7 | 丹内 祐次 54.0 | 11 (175.8) | 古賀 史生 |
8 | 1 | 1 | シークザトゥルース 牝3/474(-4)/B | 1.39.52馬身 | 02-0239.7 | 柴田 大知 54.0 | 7 (20.7) | 田中 清隆 |
9 | 6 | 11 | ペイシャニンフ 牝3/494(0)/ | 1.39.71 1/4馬身 | 12-1239.0 | 山田 敬士 ▲51.0 | 8 (37.7) | 高市 圭二 |
10 | 2 | 4 | アミフジアギシャン 牝3/442(-8)/ | 1.40.01 3/4馬身 | 13-1239.2 | 菊沢 一樹 ☆53.0 | 13 (228.1) | 浅野 洋一郎 |
11 | 1 | 2 | グリームロータス 牝3/420(-8)/ | 1.40.31 3/4馬身 | 15-1639.2 | 小林 凌大 ▲51.0 | 14 (249.2) | 根本 康広 |
12 | 8 | 16 | ベイオブレインボー 牝3/476(-6)/ | 1.40.72 1/2馬身 | 02-0241.0 | 木幡 巧也 ☆53.0 | 12 (181.9) | 中野 栄治 |
13 | 7 | 14 | ベレーザ 牝3/462(0)/ | 1.41.33 1/2馬身 | 02-0441.4 | 横山 和生 54.0 | 6 (19.7) | 奥村 武 |
14 | 5 | 10 | マハロモアナ 牝3/442(+2)/ | 1.41.3アタマ | 01-0141.7 | 武藤 雅 ☆53.0 | 10 (121.8) | 和田 正一郎 |
15 | 6 | 12 | トゥインクルリーフ 牝3/438(-4)/ | 1.41.4クビ | 07-0940.9 | 三浦 皇成 54.0 | 2 (4.5) | 矢野 英一 |
16 | 2 | 3 | カフェノヴィーン 牝3/462(0)/ | 1.42.03 1/2馬身 | 05-0841.7 | 大塚 海渡 ▲51.0 | 16 (286.3) | 和田 雄二 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月08日 | 201906083回阪神3日目 | |
2019年06月08日 | 201906083回東京3日目 |
データ