12R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年6月8日(土) | 3回阪神3日 | 16:10発走

ダート・右 1800m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 12 600円 3番人気
複勝 12 220円 4番人気
3 180円 2番人気
9 930円 11番人気
枠連 2-6 760円 2番人気
馬連 3-12 1,400円 4番人気
ワイド 3-9 4,380円 43番人気
3-12 520円 4番人気
9-12 5,430円 52番人気
馬単 12-3 3,030円 8番人気
3連複 3-9-12 23,620円 78番人気
3連単 12-3-9 100,440円 309番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 12 アヴァンセ 牡3/468(-6)/ 1.52.0 03-03-03-0236.6 福永 祐一 54.0 3 (6) 吉村 圭司
2 2 3 クレッセントムーン 牡3/478(-8)/ 1.52.42 1/2馬身 04-04-05-0536.9 川田 将雅 54.0 2 (4.1) 高野 友和
3 5 9 ベストタッチダウン 牡3/464(-2)/ 1.52.4クビ 06-07-07-0836.8 西村 淳也 △52.0 11 (44.2) 橋口 慎介
4 4 7 ゴールドパッキャオ 牡4/468(-2)/B 1.52.4ハナ 11-11-08-1036.6 岩田 康誠 57.0 7 (19.1) 安田 翔伍
5 8 16 ショウナンパンサー せん3/488(-4)/ 1.52.5クビ 02-02-02-0137.3 川須 栄彦 54.0 1 (3.2) 梅田 智之
6 1 2 セヴィルロアー 牡5/480(-10)/ 1.52.71 1/4馬身 06-04-03-0537.2 和田 竜二 57.0 5 (12.2) 森田 直行
7 5 10 サウンドテーブル 牡5/494(-10)/ 1.52.83/4馬身 04-04-05-0237.3 水口 優也 57.0 10 (31.8) 田所 秀孝
8 7 13 タイセイビルダー 牡3/508(+2)/ 1.53.01馬身 01-01-01-0237.8 坂井 瑠星 ☆53.0 6 (13.4) 矢作 芳人
9 3 6 ヨハン 牡3/426(-2)/ 1.53.0クビ 10-09-08-1037.2 古川 吉洋 54.0 9 (25.2) 高橋 康之
10 6 11 ヒッチコック 牡3/492(+2)/ 1.53.1クビ 06-07-08-0537.4 国分 恭介 54.0 4 (8.4) 中竹 和也
11 1 1 キングレイスター 牡5/492(0)/B 1.53.42馬身 12-12-12-1337.3 小牧 太 57.0 13 (64.6) 大橋 勇樹
12 2 4 タケルライジング 牡3/516(+2)/ 1.53.4アタマ 15-15-14-1537.1 幸 英明 54.0 12 (55.6) 西園 正都
13 3 5 メイショウダブル 牡4/502(-8)/ 1.53.4ハナ 12-12-13-1237.3 富田 暁 ☆56.0 14 (75.7) 本田 優
14 4 8 オンワードハンター 牡8/476(0)/ 1.53.61 1/4馬身 14-14-14-1437.2 小崎 綾也 57.0 15 (81.4) 村山 明
15 7 14 アルゴセイコウ 牡4/468(0)/B 1.54.02 1/2馬身 06-09-08-0838.3 斎藤 新 ▲54.0 8 (19.3) 角田 晃一
16 8 15 タゴム 牡3/478(-4)/ 1.55.06馬身 15-15-16-1638.3 藤懸 貴志 54.0 16 (266.5) 武 英智
開催日 開催場所 レースデータ
2019年06月08日 201906083回阪神3日目
2019年06月08日 201906083回東京3日目
データ