02R 3歳未勝利

2019年6月8日(土) | 3回東京3日 | 10:40発走

ダート・左 2100m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 16 520円 2番人気
複勝 16 220円 2番人気
5 900円 11番人気
6 3,940円 15番人気
枠連 3-8 4,770円 18番人気
馬連 5-16 7,070円 24番人気
ワイド 5-6 25,830円 94番人気
5-16 2,190円 23番人気
6-16 9,930円 74番人気
馬単 16-5 12,090円 38番人気
3連複 5-6-16 188,460円 289番人気
3連単 16-5-6 757,260円 1375番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 16 テーオーダンケルク 牡3/468(+8)/ 2.11.1 02-02-03-0337.3 戸崎 圭太 56.0 2 (5.2) 高柳 大輔
2 3 5 ワンダーコノシュア 牡3/488(+6)/ 2.11.31馬身 04-04-03-0337.5 菅原 明良 ▲53.0 10 (26.7) 斎藤 誠
3 3 6 アケル 牡3/458(0)/ 2.11.41/2馬身 01-01-01-0137.9 丹内 祐次 56.0 14 (133.5) 清水 英克
4 2 4 ベルウッドヒビキ 牡3/484(+8)/ 2.12.25馬身 11-12-11-0937.8 黛 弘人 56.0 5 (13.8) 和田 雄二
5 1 2 ゲインスプレマシー せん3/476(-4)/ 2.12.33/4馬身 11-09-08-0938.0 D.レーン 56.0 1 (2) 高柳 瑞樹
6 2 3 プリマコロン 牝3/476(+8)/ 2.12.83馬身 10-09-08-0738.6 菊沢 一樹 ☆53.0 16 (337.6) 天間 昭一
7 5 10 サクセスファイター 牡3/504(+2)/ 2.13.01 1/4馬身 09-07-05-0539.0 松岡 正海 56.0 3 (12.3) 中舘 英二
8 5 9 アナザークイーン 牝3/440(-4)/ 2.13.31 3/4馬身 15-15-15-1238.6 柴田 大知 54.0 4 (12.9) 天間 昭一
9 4 8 ドンウォリマミー 牡3/500(+4)/ 2.13.41/2馬身 02-02-02-0239.8 石橋 脩 56.0 11 (29.2) 鹿戸 雄一
10 8 15 ファカレワレワ 牡3/496(-10)/ 2.13.4クビ 13-13-14-1438.5 武藤 雅 ☆55.0 12 (46.3) 戸田 博文
11 4 7 タッチングムービー 牡3/506(-10)/B 2.13.5クビ 07-06-05-0539.5 丸山 元気 56.0 6 (15.7) 奥村 武
12 6 12 ゴンジセ 牝3/472(+12)/ 2.13.5クビ 16-16-16-1638.2 横山 和生 54.0 15 (142.9) 中川 公成
13 7 14 フィストバンプ 牡3/490(+4)/ 2.13.61/2馬身 07-11-11-1139.1 田中 勝春 56.0 9 (23.9) 松永 康利
14 1 1 アイルビーザスター 牡3/476(0)/B 2.13.7クビ 13-13-11-1239.0 木幡 巧也 ☆55.0 8 (21.4) 牧 光二
15 7 13 シントーキング 牡3/516(-12)/B 2.13.81/2馬身 04-04-05-0739.6 内田 博幸 56.0 13 (60.8) 石毛 善彦
16 6 11 ジュンサンム 牝3/472(+4)/ 2.15.39馬身 04-07-10-1440.4 野中 悠太郎 △52.0 7 (18.5) 田中 博康
開催日 開催場所 レースデータ
2019年06月08日 201906083回阪神3日目
2019年06月08日 201906083回東京3日目
データ