2019年1月20日(日) | 1回中山7日 | 14:01発走
ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 1000万下 (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1100、440、280、170、110万円 |単勝 | 14 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 110円 | 1番人気 |
5 | 140円 | 2番人気 | |
2 | 150円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-7 | 420円 | 2番人気 |
馬連 | 5-14 | 520円 | 1番人気 |
ワイド | 2-5 | 430円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
2-14 | 230円 | 1番人気 | |
5-14 | 230円 | 2番人気 | |
馬単 | 14-5 | 700円 | 2番人気 |
3連複 | 2-5-14 | 780円 | 1番人気 |
3連単 | 14-5-2 | 2,400円 | 2番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | エニグマ 牡5/500(+4)/ | 1.11.0 | 02-0237.0 | O.マーフィー 57.0 | 1 (1.8) | 高橋 文雅 |
2 | 3 | 5 | ブラックランナー 牡5/470(+6)/ | 1.11.21馬身 | 06-0436.7 | 三浦 皇成 57.0 | 3 (5.9) | 鈴木 孝志 |
3 | 1 | 2 | スズカゴーディー 牡5/482(+2)/B | 1.11.41 1/4馬身 | 15-1536.1 | 田辺 裕信 57.0 | 2 (5.7) | 伊藤 圭三 |
4 | 1 | 1 | ダイワスキャンプ せん7/436(+4)/ | 1.11.53/4馬身 | 05-0337.2 | 北村 宏司 57.0 | 5 (16.2) | 鹿戸 雄一 |
5 | 7 | 13 | ボクノナオミ 牝7/496(+4)/ | 1.11.63/4馬身 | 06-0737.1 | 菊沢 一樹 △53.0 | 7 (20.4) | 寺島 良 |
6 | 8 | 16 | グランティエラ 牡5/510(+10)/ | 1.11.83/4馬身 | 01-0137.9 | 山田 敬士 ▲54.0 | 8 (25.9) | 清水 英克 |
7 | 5 | 10 | キセキノムスメ 牝6/460(+2)/ | 1.11.8アタマ | 09-0837.0 | 田中 勝春 55.0 | 15 (205.1) | 小野 次郎 |
8 | 2 | 4 | ゼットマックイーン 牡6/460(-4)/ | 1.11.93/4馬身 | 11-1236.9 | 大野 拓弥 57.0 | 10 (58.2) | 吉田 直弘 |
9 | 4 | 7 | トッカータ 牡4/480(0)/ | 1.11.9ハナ | 11-1236.9 | 武藤 雅 ☆55.0 | 9 (48.6) | 和田 雄二 |
10 | 5 | 9 | エタニティーワルツ 牡6/506(+12)/ | 1.12.13/4馬身 | 15-1536.8 | 石川 裕紀人 57.0 | 12 (85.2) | 大和田 成 |
11 | 6 | 11 | ギンゴー 牡6/506(+2)/B | 1.12.31 1/4馬身 | 09-0837.6 | 江田 照男 57.0 | 11 (61.5) | 武市 康男 |
12 | 4 | 8 | メイショウタラチネ 牝7/474(+4)/B | 1.12.3クビ | 11-1437.3 | 内田 博幸 55.0 | 13 (95) | 高橋 義忠 |
13 | 8 | 15 | コスモジョーカー 牡4/506(-2)/ | 1.12.51馬身 | 03-0638.3 | 野中 悠太郎 ▲53.0 | 14 (161.3) | 和田 雄二 |
14 | 3 | 6 | エッシャー せん5/480(+10)/ | 1.12.92 1/2馬身 | 03-0438.8 | 津村 明秀 57.0 | 6 (18.9) | 中竹 和也 |
15 | 2 | 3 | キョウエイスコール 牡6/502(0)/ | 1.13.03/4馬身 | 11-0838.0 | 木幡 巧也 ☆56.0 | 16 (249.6) | 勢司 和浩 |
16 | 6 | 12 | アーヒラ 牝4/442(+8)/ | 1.13.42 1/2馬身 | 06-0838.9 | 杉原 誠人 54.0 | 4 (13.4) | 石毛 善彦 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年01月20日 | 201901201回中京2日目 | |
2019年01月20日 | 201901201回京都7日目 | |
2019年01月20日 | 201901201回中山7日目 |
データ