2019年1月20日(日) | 1回京都7日 | 12:20発走
芝・右 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 牝 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 16 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 160円 | 3番人気 |
15 | 130円 | 1番人気 | |
5 | 150円 | 2番人気 | |
枠連 | 8-8 | 990円 | 4番人気 |
馬連 | 15-16 | 920円 | 2番人気 |
ワイド | 5-15 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
5-16 | 380円 | 3番人気 | |
15-16 | 310円 | 2番人気 | |
馬単 | 16-15 | 1,830円 | 4番人気 |
3連複 | 5-15-16 | 970円 | 1番人気 |
3連単 | 16-15-5 | 6,250円 | 5番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | シトラスノート 牝3/450(-6)/ | 1.36.6 | 02-0135.6 | 岩田 康誠 54.0 | 3 (5.4) | 石坂 正 |
2 | 8 | 15 | マルモネオフォース 牝3/488(+8)/ | 1.37.13馬身 | 03-0336.0 | 富田 暁 △52.0 | 2 (3.7) | 木原 一良 |
3 | 3 | 5 | ノーワン 牝3/486(+12)/ | 1.37.23/4馬身 | 03-0336.0 | 浜中 俊 54.0 | 1 (3.2) | 笹田 和秀 |
4 | 5 | 10 | メイショウビジュー 牝3/438(-2)/ | 1.37.41 1/4馬身 | 09-0735.7 | 四位 洋文 54.0 | 5 (10.3) | 石橋 守 |
5 | 1 | 2 | ユキエチャン 牝3/472(-2)/ | 1.37.4ハナ | 05-0535.9 | 池添 謙一 54.0 | 4 (7) | 須貝 尚介 |
6 | 7 | 14 | モイ 牝3/382(-2)/ | 1.37.61 1/4馬身 | 14-1435.3 | 松若 風馬 54.0 | 7 (18.8) | 寺島 良 |
7 | 4 | 7 | キコクイーン 牝3/440(+2)/ | 1.37.71/2馬身 | 05-0536.3 | 松山 弘平 54.0 | 6 (15.4) | 浅見 秀一 |
8 | 1 | 1 | パルメ 牝3/434(-12)/ | 1.37.7クビ | 09-0935.8 | 酒井 学 54.0 | 8 (24.6) | 庄野 靖志 |
9 | 5 | 9 | コルネット 牝3/406(-4)/ | 1.37.7アタマ | 11-0935.7 | 坂井 瑠星 ☆53.0 | 11 (71.3) | 平田 修 |
10 | 7 | 13 | フェータルイヴ 牝3/398(0)/ | 1.38.01 3/4馬身 | 07-0736.3 | 川島 信二 54.0 | 10 (63.1) | 荒川 義之 |
11 | 6 | 12 | シェルメール 牝3/418(+2)/ | 1.38.13/4馬身 | 11-1236.0 | 和田 竜二 54.0 | 9 (25.1) | 渡辺 薫彦 |
12 | 2 | 3 | ショウナンパルコ 牝3/446(-8)/ | 1.38.2クビ | 15-1535.7 | 加藤 祥太 ☆53.0 | 12 (76) | 梅田 智之 |
13 | 6 | 11 | クイーンブロッサム 牝3/438(-8)/B | 1.38.62 1/2馬身 | 01-0237.7 | 中谷 雄太 54.0 | 15 (252.2) | 斉藤 崇史 |
14 | 2 | 4 | ペネトレーター 牝3/474(+2)/ | 1.38.83/4馬身 | 13-1236.6 | 国分 恭介 54.0 | 14 (204.9) | 高橋 康之 |
15 | 3 | 6 | ガデスチョイス 牝3/478(+2)/ | 1.39.22 1/2馬身 | 08-0937.4 | 菱田 裕二 54.0 | 13 (174) | 加用 正 |
16 | 4 | 8 | ヒトヨノユメ 牝3/408(0)/ | 1.39.31/2馬身 | 16-1636.6 | 秋山 真一郎 54.0 | 16 (292.9) | 吉村 圭司 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年01月20日 | 201901201回中京2日目 | |
2019年01月20日 | 201901201回京都7日目 | |
2019年01月20日 | 201901201回中山7日目 |
データ