2019年1月20日(日) | 1回京都7日 | 13:50発走
芝・右・外 1800m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |単勝 | 10 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
12 | 460円 | 7番人気 | |
13 | 400円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-7 | 770円 | 3番人気 |
馬連 | 10-12 | 2,470円 | 6番人気 |
ワイド | 10-12 | 970円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
10-13 | 840円 | 4番人気 | |
12-13 | 3,520円 | 33番人気 | |
馬単 | 10-12 | 3,680円 | 9番人気 |
3連複 | 10-12-13 | 10,430円 | 26番人気 |
3連単 | 10-12-13 | 35,970円 | 102番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ノーブルカリナン 牝4/456(+26)/ | 1.49.0 | 06-0436.6 | M.デムーロ 54.0 | 1 (2) | 友道 康夫 |
2 | 7 | 12 | ジョーアラビカ 牡5/514(+12)/ | 1.49.53馬身 | 02-0137.2 | 松若 風馬 57.0 | 6 (22.2) | 沖 芳夫 |
3 | 7 | 13 | デクレアラー 牡4/474(+6)/ | 1.49.5ハナ | 08-0936.8 | 富田 暁 △54.0 | 5 (22.1) | 鮫島 一歩 |
4 | 8 | 14 | ムーンライトナイト 牝4/444(+4)/ | 1.49.61/2馬身 | 08-0637.0 | 菱田 裕二 54.0 | 4 (20.5) | 久保田 貴士 |
5 | 5 | 8 | ウインルチル 牝4/436(-2)/ | 1.49.71/2馬身 | 12-1336.5 | 高倉 稜 54.0 | 13 (129.8) | 奥村 豊 |
6 | 3 | 5 | ミエノウインウイン せん4/478(-2)/ | 1.49.81/2馬身 | 04-0437.2 | 和田 竜二 56.0 | 2 (4.1) | 高橋 亮 |
7 | 8 | 15 | エスペランサルル 牝7/438(+6)/ | 1.49.93/4馬身 | 14-1336.4 | 国分 恭介 55.0 | 15 (303.8) | 西橋 豊治 |
8 | 5 | 9 | アスタービーナス 牝4/406(0)/ | 1.50.03/4馬身 | 06-0637.4 | 坂井 瑠星 ☆53.0 | 8 (25.3) | 松元 茂樹 |
9 | 6 | 11 | スラッシュメタル 牡4/446(0)/ | 1.50.1クビ | 12-1137.0 | 岩田 康誠 56.0 | 3 (4.7) | 西村 真幸 |
10 | 4 | 7 | ダノンクライム 牡5/528(-3)/ | 1.50.1クビ | 08-0937.3 | 松山 弘平 57.0 | 7 (23.4) | 寺島 良 |
11 | 1 | 1 | ダイシンカレラ 牡7/490(0)/ | 1.51.16馬身 | 08-1238.1 | 酒井 学 57.0 | 12 (79.6) | 庄野 靖志 |
12 | 2 | 3 | ニシノベースマン 牡4/458(+4)/ | 1.51.31 1/4馬身 | 04-0638.7 | 浜中 俊 56.0 | 14 (157.9) | 森 秀行 |
13 | 4 | 6 | プロキシマ 牝5/490(+20)/ | 1.51.43/4馬身 | 02-0239.1 | 池添 謙一 55.0 | 9 (36.9) | 池江 泰寿 |
14 | 3 | 4 | アグネススターダム 牡6/470(+4)/ | 1.51.53/4馬身 | 01-0239.2 | 岩崎 翼 57.0 | 11 (73.4) | 河内 洋 |
15 | 2 | 2 | アンセム 牡5/474(-6)/ | 1.52.35馬身 | 15-1538.7 | 秋山 真一郎 57.0 | 10 (39.5) | 野中 賢二 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年01月20日 | 201901201回中京2日目 | |
2019年01月20日 | 201901201回京都7日目 | |
2019年01月20日 | 201901201回中山7日目 |
データ