2019年6月22日(土) | 3回阪神7日 | 10:55発走
ダート・右 1400m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 13 | 3,240円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 710円 | 8番人気 |
11 | 110円 | 1番人気 | |
14 | 230円 | 5番人気 | |
枠連 | 6-7 | 530円 | 2番人気 |
馬連 | 11-13 | 3,000円 | 10番人気 |
ワイド | 11-13 | 1,140円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
11-14 | 350円 | 2番人気 | |
13-14 | 2,740円 | 25番人気 | |
馬単 | 13-11 | 9,070円 | 28番人気 |
3連複 | 11-13-14 | 4,570円 | 15番人気 |
3連単 | 13-11-14 | 49,110円 | 147番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ウインアライバル 牡3/462(+1)/ | 1.26.2 | 03-0237.2 | 高倉 稜 56.0 | 8 (32.4) | 西園 正都 |
2 | 6 | 11 | ナムラシェパード 牡3/472(+2)/ | 1.26.2アタマ | 02-0137.3 | 幸 英明 56.0 | 1 (1.9) | 大橋 勇樹 |
3 | 7 | 14 | ハクサンカイザー 牡3/464(+4)/ | 1.26.52馬身 | 06-0737.0 | 松若 風馬 56.0 | 4 (8.7) | 西園 正都 |
4 | 2 | 3 | ラッキーグラン 牡3/446(0)/B | 1.26.71 1/4馬身 | 04-0437.6 | 和田 竜二 56.0 | 9 (47.8) | 鈴木 孝志 |
5 | 1 | 1 | キンショービコー 牡3/462(0)/ | 1.26.81/2馬身 | 06-0737.5 | 鮫島 克駿 56.0 | 3 (7.5) | 長谷川 浩大 |
6 | 2 | 4 | ニホンピロコレール 牡3/464(-2)/B | 1.27.33馬身 | 10-1137.8 | 小牧 太 56.0 | 7 (29.5) | 服部 利之 |
7 | 3 | 6 | ピエナモネ 牡3/474(-30)/ | 1.28.04馬身 | 10-0738.3 | 中井 裕二 56.0 | 13 (172.4) | 飯田 祐史 |
8 | 8 | 16 | ゴールドメジャー 牡3/454(0)/B | 1.28.1クビ | 06-0438.8 | 川又 賢治 ☆55.0 | 11 (91.5) | 牧田 和弥 |
9 | 1 | 2 | スマートエルピス 牡3/492( - )/ | 1.28.52 1/2馬身 | 12-1238.7 | 岩田 望来 ▲53.0 | 10 (73.4) | 松永 昌博 |
10 | 5 | 9 | サンライズロッソ 牡3/466(+6)/ | 1.28.92 1/2馬身 | 14-1239.0 | 松山 弘平 56.0 | 12 (94.1) | 浜田 多実雄 |
11 | 6 | 12 | インヴィンチービレ 牡3/474( - )/ | 1.29.11 1/4馬身 | 12-1439.1 | 福永 祐一 56.0 | 2 (6.9) | 笹田 和秀 |
12 | 5 | 10 | ナリタブルグ 牡3/504( - )/ | 1.29.42馬身 | 14-1539.4 | 斎藤 新 ▲53.0 | 13 (172.4) | 中尾 秀正 |
13 | 4 | 8 | ハイロードシチー 牡3/476(-10)/ | 1.30.03 1/2馬身 | 06-0740.7 | 秋山 真一郎 56.0 | 6 (10.6) | 岡田 稲男 |
14 | 8 | 15 | メイショウコスイ 牝3/468(+6)/ | 1.30.1クビ | 04-0440.8 | 森 裕太朗 ☆53.0 | 16 (236.4) | 長谷川 浩大 |
15 | 4 | 7 | クリノバルセロナ 牝3/442(+4)/ | 1.31.27馬身 | 01-0242.4 | 西村 淳也 △52.0 | 15 (205.4) | 藤沢 則雄 |
中止 | 3 | 5 | コスモスターリング 牡3/472(0)/ | - | 藤井 勘一郎 56.0 | 5 (8.9) | 田所 秀孝 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月22日 | 201906223回阪神7日目 | |
2019年06月22日 | 201906221回函館3日目 | |
2019年06月22日 | 201906223回東京7日目 |
データ