07R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年6月22日(土) | 3回阪神7日 | 13:15発走

ダート・右 1400m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 9 630円 3番人気
複勝 9 170円 2番人気
10 210円 4番人気
2 220円 5番人気
枠連 5-5 2,460円 12番人気
馬連 9-10 2,580円 10番人気
ワイド 2-9 760円 8番人気
2-10 960円 12番人気
9-10 740円 7番人気
馬単 9-10 4,740円 18番人気
3連複 2-9-10 6,270円 18番人気
3連単 9-10-2 31,980円 101番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 5 9 シティーポップ 牝4/446(-2)/ 1.24.3 06-0537.4 川田 将雅 55.0 3 (6.3) 角居 勝彦
2 5 10 ドウドウキリシマ 牡3/472(+2)/B 1.24.51馬身 09-0737.3 川須 栄彦 54.0 4 (7.1) 村山 明
3 1 2 マラードザレコード せん5/460(0)/B 1.24.5クビ 01-0138.4 和田 竜二 57.0 5 (7.7) 鈴木 孝志
4 1 1 メイショウヤシャ 牡3/472(+2)/ 1.24.71馬身 13-0937.2 西村 淳也 △52.0 9 (23.8) 南井 克巳
5 3 5 ブライトパス 牝4/484(+4)/ 1.25.33 1/2馬身 09-0738.2 斎藤 新 ▲52.0 8 (19.6) 安田 隆行
6 8 15 ウエスタンヒューズ 牝4/486(+10)/ 1.25.3アタマ 04-0438.8 酒井 学 55.0 14 (195.5) 西園 正都
7 8 16 エールショー 牡4/488(0)/ 1.25.3ハナ 16-1437.1 福永 祐一 57.0 2 (6.2) 鈴木 孝志
8 4 8 ノンライセンス 牝3/454(-10)/ 1.25.3ハナ 02-0239.1 M.デムーロ 52.0 1 (3) 松永 幹夫
9 7 13 アイメイドイット 牝3/410(-4)/ 1.25.62馬身 02-0239.3 三津谷 隼人 ▲49.0 6 (11.5) 飯田 雄三
10 4 7 ウインヒストリオン 牡4/464(0)/ 1.25.81 1/4馬身 14-1437.8 秋山 真一郎 57.0 10 (26.4) 五十嵐 忠男
11 2 3 メイショウバンカラ 牡5/520(+2)/ 1.26.86馬身 15-1438.7 熊沢 重文 57.0 13 (131.9) 飯田 祐史
12 2 4 リボンナイト 牡5/428(-9)/ 1.26.9クビ 05-0540.2 小崎 綾也 57.0 15 (204.2) 村山 明
13 7 14 アドマイヤロマン 牡6/500(+26)/ 1.27.21 3/4馬身 09-0939.8 小牧 太 57.0 12 (67.5) 梅田 智之
14 3 6 ルーアン 牝3/480(+2)/ 1.27.94馬身 06-0940.7 武 豊 52.0 7 (16.7) 奥村 豊
15 6 12 クリノカナロアオー せん4/466(+5)/ 1.28.85馬身 09-1241.4 服部 寿希 ▲54.0 16 (276.9) 大根田 裕之
16 6 11 ハチヨウ 牡3/490(-2)/B 1.29.22 1/2馬身 08-1241.8 川又 賢治 ☆53.0 11 (45.5) 清水 久詞
開催日 開催場所 レースデータ
2019年06月22日 201906223回阪神7日目
2019年06月22日 201906221回函館3日目
2019年06月22日 201906223回東京7日目
データ