04R 3歳未勝利

2019年6月22日(土) | 3回阪神7日 | 11:25発走

ダート・右 2000m | 天気:| 馬場:| 3歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 15 2,050円 7番人気
複勝 15 470円 9番人気
1 160円 1番人気
12 450円 6番人気
枠連 1-8 1,820円 8番人気
馬連 1-15 3,360円 13番人気
ワイド 1-12 1,020円 11番人気
1-15 1,220円 17番人気
12-15 3,070円 32番人気
馬単 15-1 8,680円 32番人気
3連複 1-12-15 13,700円 45番人気
3連単 15-1-12 90,970円 276番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 15 シャンパンクーペ 牡3/522(0)/B 2.08.3 15-14-02-0238.3 中井 裕二 56.0 7 (20.5) 今野 貞一
2 1 1 ベイズンストリート 牡3/546(+4)/ 2.08.3クビ 02-02-02-0238.4 川田 将雅 56.0 1 (2.8) 斉藤 崇史
3 6 12 シブヤクロッシング 牡3/538(-2)/B 2.08.4クビ 01-01-01-0138.9 中谷 雄太 56.0 8 (20.7) 矢作 芳人
4 2 3 メイショウモチヅキ 牡3/480(+4)/ 2.08.61 1/2馬身 07-07-05-0638.2 高倉 稜 56.0 3 (6.5) 渡辺 薫彦
5 1 2 ヒリュウコウスイ 牡3/504(+14)/ 2.08.81 1/4馬身 04-03-04-0438.6 幸 英明 56.0 4 (12.4) 西橋 豊治
6 4 8 プカナラ 牡3/458(+2)/ 2.09.22 1/2馬身 13-10-11-1038.1 斎藤 新 ▲53.0 9 (22) 中竹 和也
7 5 10 メドック 牡3/498(0)/ 2.09.43/4馬身 09-08-07-0738.7 松山 弘平 56.0 13 (70.2) 池添 学
8 8 16 クリノグレイト 牡3/498(+2)/ 2.09.51/2馬身 02-03-05-0539.2 鮫島 克駿 56.0 11 (62) 川村 禎彦
9 7 13 ナムラシンゲキ 牡3/532(+8)/ 2.09.5アタマ 11-12-09-0738.5 岩田 望来 ▲53.0 6 (20.3) 長谷川 浩大
10 6 11 ヴァリオブキングズ 牡3/462(-10)/ 2.09.82馬身 11-10-11-0938.5 和田 竜二 56.0 12 (68) 大久保 龍志
11 3 5 オーロペスカ 牡3/496(0)/ 2.10.01馬身 14-14-14-1438.2 藤井 勘一郎 56.0 5 (14.4) 松永 昌博
12 5 9 レイジングブレイズ 牡3/460(-2)/ 2.10.21 1/4馬身 15-16-14-1238.6 西村 淳也 △54.0 2 (3) 石坂 正
13 3 6 ディード 牡3/494(+4)/ 2.10.73馬身 06-05-09-1239.6 小崎 綾也 56.0 14 (124.4) 斉藤 崇史
14 7 14 ヴァンダレイ 牡3/480( - )/ 2.11.23馬身 04-05-07-1040.3 川又 賢治 ☆55.0 10 (50.3) 吉村 圭司
15 4 7 ブルベアクレーマ 牡3/482(-2)/ 2.12.58馬身 08-08-11-1540.9 酒井 学 56.0 16 (341.8) 湯窪 幸雄
16 2 4 マテラカミング 牡3/490(0)/ 2.18.3大差 09-12-16-1644.3 森 裕太朗 ☆55.0 15 (224.5) 浜田 多実雄
開催日 開催場所 レースデータ
2019年06月22日 201906223回阪神7日目
2019年06月22日 201906221回函館3日目
2019年06月22日 201906223回東京7日目
データ