枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホーカーテンペストせん9/栗毛 | 藤沢 | 和雄(美浦) | 512(0) | 五十嵐 | 雄祐62.0 |
2 | 2 | ビットアレグロ牡9/栗毛 | 松永 | 康利(美浦) | 506(0) | 蓑島 | 靖典61.0 |
3 | 3 | ニシノスマッシュ牡4/黒鹿毛 | 根本 | 康広(美浦) | 436(-4) | 大江原 | 圭59.0 |
3 | 4 | アットザトップせん4/栗毛 | 角田 | 晃一(栗東) | 442(-2) | 平沢 | 健治59.0 |
4 | 5 | マイネルプロンプトせん6/黒鹿毛 | 坂口 | 正則(栗東) | 482(+2) | 森 | 一馬62.0 |
4 | 6 | ショウナンアリスト牡4/黒鹿毛 | 上原 | 博之(美浦) | 476(-8) | 浜野谷 | 憲尚59.0 |
5 | 7 | カタヨクノテンシ牡5/鹿毛 | 飯田 | 雄三(栗東) | 488(+4) | 黒岩 | 悠60.0 |
5 | 8 | クリュティエ牝4/鹿毛 | 松山 | 将樹(美浦) | 454(+8) | 山本 | 康志57.0 |
6 | 9 | スマートガルーダ牡5/鹿毛 | 粕谷 | 昌央(美浦) | 490(-2) | 上野 | 翔60.0 |
6 | 10 | リスヴェリアート牡8/鹿毛 | 松元 | 茂樹(栗東) | 460(0) | 北沢 | 伸也61.0 |
7 | 11 | ジュールドトネール牡8/青鹿毛 | 宗像 | 義忠(美浦) | 502(+10) | 小野寺 | 祐太60.0 |
7 | 12 | シゲルクーガーせん4/鹿毛 | 川村 | 禎彦(栗東) | 484(+2) | 小坂 | 忠士59.0 |
8 | 13 | シゲルロウニンアジ牡5/鹿毛 | 湯窪 | 幸雄(栗東) | 494(+4) | 中村 | 将之60.0 |
8 | 14 | フィエルテ牝6/鹿毛 | 鈴木 | 孝志(栗東) | 510(+12) | 難波 | 剛健58.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月19日 | 201805193回京都9日目 | |
2018年05月19日 | 201805191回新潟7日目 | |
2018年05月19日 | 201805192回東京9日目 |
データ