枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナンヨーオートヌ牡3/青鹿毛 | 松田 | 国英(栗東) | 486(+2) | 松山 | 弘平56.0 |
1 | 2 | ノーブルレゼル牡3/鹿毛 | 庄野 | 靖志(栗東) | 462(+2) | 浜中 | 俊56.0 |
2 | 3 | コパノロビンソン牡3/黒鹿毛 | 宮 | 徹(栗東) | 438(+6) | 大野 | 拓弥56.0 |
2 | 4 | ロードマドリード牡3/鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 446(-2) | M.デムーロ56.0 | ディープインパクト |
3 | 5 | ブルベアトリュフ牡3/鹿毛 | 千田 | 輝彦(栗東) | 454(0) | 福永 | 祐一56.0 |
3 | 6 | チャノカオリ牝3/鹿毛 | 大根田 | 裕之(栗東) | 418(0) | 西村 | 淳也51.0 |
4 | 7 | メイショウゴウリキ牡3/黒鹿毛 | 南井 | 克巳(栗東) | 476(+4) | 古川 | 吉洋56.0 |
4 | 8 | スカイブルーダイヤ牝3/鹿毛 | 池添 | 学(栗東) | 486(0) | 荻野 | 極53.0 |
5 | 9 | シーアフェアリー牝3/栗毛 | 矢作 | 芳人(栗東) | 446(+4) | 坂井 | 瑠星53.0 |
5 | 10 | マーガレットステラ牝3/鹿毛 | 羽月 | 友彦(栗東) | 464(-6) | 岩崎 | 翼54.0 |
6 | 11 | サトノゲイル牡3/青鹿毛 | 池江 | 泰寿(栗東) | 462(+2) | 川田 | 将雅56.0 |
6 | 12 | アドマイヤビート牝3/鹿毛 | 梅田 | 智之(栗東) | 466(-4) | 和田 | 竜二54.0 |
7 | 13 | エイシンエトワール牝3/青鹿毛 | 中尾 | 秀正(栗東) | 440(0) | 酒井 | 学54.0 |
7 | 14 | レジーナファースト牝3/鹿毛 | 森田 | 直行(栗東) | 470(0) | 幸 | 英明54.0 |
7 | 15 | サワヤカタイド牡3/青鹿毛 | 西橋 | 豊治(栗東) | 444(+6) | 鮫島 | 良太56.0 |
8 | 16 | ヒミングレーヴァ牝3/鹿毛 | 松永 | 昌博(栗東) | 428(+8) | 小牧 | 太54.0 |
8 | 17 | タガノラヴリー牝3/栗毛 | 宮 | 徹(栗東) | 376(-6) | 太宰 | 啓介54.0 |
8 | 18 | ラポートトーク牝3/青鹿毛 | 須貝 | 尚介(栗東) | 462(+4) | 武 | 豊54.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月19日 | 201805193回京都9日目 | |
2018年05月19日 | 201805191回新潟7日目 | |
2018年05月19日 | 201805192回東京9日目 |
データ