枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウアキツ牡3/黒鹿毛 | 坂口 | 正則(栗東) | 448(0) | 国分 | 恭介56.0 |
1 | 2 | イチネンプリンス牡3/黒鹿毛 | 吉田 | 直弘(栗東) | 456(0) | 岩田 | 康誠56.0 |
2 | 3 | ソウルセイバー牡3/黒鹿毛 | 中竹 | 和也(栗東) | 528(+2) | 大野 | 拓弥56.0 |
2 | 4 | ジュピターカリスト牡3/鹿毛 | 池江 | 泰寿(栗東) | 546(+4) | C.ルメール56.0 | Curlin |
3 | 5 | バクハツ牡3/栗毛 | 小崎 | 憲(栗東) | 510(0) | 武 | 豊56.0 |
3 | 6 | ニシノダンテ牡3/青鹿毛 | 田所 | 秀孝(栗東) | 482(0) | 古川 | 吉洋56.0 |
4 | 7 | タッチアコード牝3/芦毛 | 大久保 | 龍志(栗東) | 464(+14) | 川田 | 将雅54.0 |
4 | 8 | レディバード牝3/鹿毛 | 小崎 | 憲(栗東) | 472(+6) | 坂井 | 瑠星53.0 |
5 | 9 | メリッサーニ牝3/鹿毛 | 笹田 | 和秀(栗東) | 498(+4) | M.デムーロ54.0 | ゴールドアリュール |
5 | 10 | スカイルーク牡3/鹿毛 | 羽月 | 友彦(栗東) | 460(0) | 幸 | 英明56.0 |
6 | 11 | モンサンフィエール牡3/栗毛 | 飯田 | 祐史(栗東) | 454(+12) | 小牧 | 太56.0 |
6 | 12 | サンマルミヤビ牝3/青鹿毛 | 牧浦 | 充徳(栗東) | 448(-2) | 岩崎 | 翼54.0 |
7 | 13 | メイショウルクール牝3/鹿毛 | 飯田 | 祐史(栗東) | 460(-6) | 鮫島 | 良太54.0 |
7 | 14 | オペラアクター牡3/栗毛 | 木原 | 一良(栗東) | 410(-4) | 藤岡 | 康太56.0 |
8 | 15 | グローリーグローリ牡3/黒鹿毛 | 五十嵐 | 忠男(栗東) | 486(+2) | 和田 | 竜二56.0 |
8 | 16 | シャテーヌ牝3/栗毛 | 宮本 | 博(栗東) | 502(+8) | 藤岡 | 佑介54.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月19日 | 201805193回京都9日目 | |
2018年05月19日 | 201805191回新潟7日目 | |
2018年05月19日 | 201805192回東京9日目 |
データ