枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルビーラヴド牡3/栗毛 | 武市 | 康男(美浦) | 466(-2) | 井上 | 敏樹55.0 |
2 | 2 | ウェストレー牝3/栗毛 | 斎藤 | 誠(美浦) | 388(-2) | 木幡 | 初也53.0 |
2 | 3 | ウインリベロ牡3/栗毛 | 水野 | 貴広(美浦) | 418(-4) | 川又 | 賢治53.0 |
3 | 4 | ファイアプルーフ牡3/黒鹿毛 | 根本 | 康広(美浦) | 486(-8) | 丸山 | 元気56.0 |
3 | 5 | フェアリーソング牝3/鹿毛 | 加藤 | 征弘(美浦) | 424(0) | 菱田 | 裕二54.0 |
4 | 6 | フクノブラッサム牝3/鹿毛 | 杉浦 | 宏昭(美浦) | 522(-8) | 藤田 | 菜七子51.0 |
4 | 7 | コスモグラトナス牡3/青毛 | 高橋 | 祥泰(美浦) | 458(-2) | 津村 | 明秀56.0 |
5 | 8 | マルルー牝3/鹿毛 | 牧田 | 和弥(栗東) | 468(0) | 義 | 英真53.0 |
5 | 9 | サツキワルツ牝3/鹿毛 | 蛯名 | 利弘(美浦) | 446(0) | 丸田 | 恭介54.0 |
6 | 10 | マイネルオフショア牡3/黒鹿毛 | 菊沢 | 隆徳(美浦) | 494(-6) | 加藤 | 祥太55.0 |
6 | 11 | ベリータ牝3/栗毛 | 水野 | 貴広(美浦) | 438(-2) | 宮崎 | 北斗54.0 |
7 | 12 | マヤノガルネリせん3/鹿毛 | 牧 | 光二(美浦) | 428(-14) | 木幡 | 巧也55.0 |
7 | 13 | ストレイライトラン牡3/黒鹿毛 | 和田 | 正一郎(美浦) | 468(-2) | 川須 | 栄彦56.0 |
8 | 14 | アリエッティ牝3/芦毛 | 北出 | 成人(栗東) | 406(-2) | 菊沢 | 一樹52.0 |
8 | 15 | ウインスラーヴァ牡3/鹿毛 | 上原 | 博之(美浦) | 462(-4) | 吉田 | 隼人56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月19日 | 201805193回京都9日目 | |
2018年05月19日 | 201805191回新潟7日目 | |
2018年05月19日 | 201805192回東京9日目 |
データ