枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッシュタグ牡4/鹿毛 | 石坂 | 正(栗東) | 480(+20) | 福永 | 祐一57.0 |
1 | 2 | アイファーフドオー牡4/鹿毛 | 服部 | 利之(栗東) | 472(0) | 三津谷 | 隼人54.0 |
2 | 3 | エスカラード牡5/鹿毛 | 鈴木 | 孝志(栗東) | 454(-8) | 和田 | 竜二57.0 |
2 | 4 | スワーヴアーサー牡5/鹿毛 | 庄野 | 靖志(栗東) | 496(+6) | C.ルメール57.0 | ヴィクトワールピサ |
3 | 5 | キラーコンテンツ牡4/鹿毛 | 藤原 | 英昭(栗東) | 486(-6) | 川田 | 将雅57.0 |
3 | 6 | メジャータイフーン牝5/栗毛 | 斉藤 | 崇史(栗東) | 488(+10) | 岩田 | 康誠55.0 |
4 | 7 | オロフィナアスール牝5/黒鹿毛 | 鈴木 | 孝志(栗東) | 456(+2) | 松若 | 風馬55.0 |
4 | 8 | ヤマニンペダラーダ牡4/黒鹿毛 | 浅見 | 秀一(栗東) | 466(+6) | 岡田 | 祥嗣57.0 |
5 | 9 | サンクララ牝4/栗毛 | 西橋 | 豊治(栗東) | 426(-2) | 幸 | 英明55.0 |
5 | 10 | ステラルージュ牝4/栗毛 | 渡辺 | 薫彦(栗東) | 408(+6) | 高倉 | 稜55.0 |
6 | 11 | コパノピエール牡4/鹿毛 | 宮 | 徹(栗東) | 486(+2) | 松山 | 弘平57.0 |
6 | 12 | ブレッシングテレサ牝5/青鹿毛 | 奥村 | 豊(栗東) | 488(+20) | 藤岡 | 康太55.0 |
7 | 13 | シグルーン牝4/栗毛 | 宮 | 徹(栗東) | 454(+2) | 大野 | 拓弥55.0 |
7 | 14 | サンマルペンダント牝4/栗毛 | 千田 | 輝彦(栗東) | 430(+8) | 竹之下 | 智昭55.0 |
7 | 15 | リンクスせん5/鹿毛 | 安田 | 翔伍(栗東) | 468(-14) | M.デムーロ57.0 | アドマイヤムーン |
8 | 16 | ポルボローネ牝6/栗毛 | 作田 | 誠二(栗東) | 444(0) | 藤岡 | 佑介55.0 |
8 | 17 | スノーマン牡5/鹿毛 | 高橋 | 義忠(栗東) | 494(-6) | 坂井 | 瑠星56.0 |
8 | 18 | キョウエイレガシー牝4/鹿毛 | 小崎 | 憲(栗東) | 402(-2) | 荻野 | 極54.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月19日 | 201805193回京都9日目 | |
2018年05月19日 | 201805191回新潟7日目 | |
2018年05月19日 | 201805192回東京9日目 |
データ