枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケンユキノオー牡4/黒鹿毛 | 久保田 | 貴士(美浦) | 436(-8) | 吉田 | 隼人57.0 |
2 | 2 | フィールドステイ牡4/鹿毛 | 西園 | 正都(栗東) | 500(-4) | 丸山 | 元気57.0 |
2 | 3 | トウケイフクキタル牡5/栗毛 | 湯窪 | 幸雄(栗東) | 478(+4) | 服部 | 寿希54.0 |
3 | 4 | マリナーせん4/栗毛 | 千田 | 輝彦(栗東) | 490(+8) | 川須 | 栄彦57.0 |
3 | 5 | コスモコレクション牡5/栗毛 | 田島 | 俊明(美浦) | 482(+5) | 津村 | 明秀57.0 |
4 | 6 | アメイズミー牡4/鹿毛 | 栗田 | 博憲(美浦) | 464(0) | 藤田 | 菜七子54.0 |
4 | 7 | カキツバタチグサせん5/鹿毛 | 岩戸 | 孝樹(美浦) | 506(-4) | 西田 | 雄一郎57.0 |
5 | 8 | パストラル牝4/黒鹿毛 | 本間 | 忍(美浦) | 460(-4) | 木幡 | 巧也54.0 |
5 | 9 | カガヤクミナノユメせん4/栗毛 | 小野 | 次郎(美浦) | 492(0) | 川島 | 信二57.0 |
6 | 10 | クリノケンリュウ牡4/栗毛 | 藤沢 | 則雄(栗東) | 482(+2) | 菊沢 | 一樹55.0 |
6 | 11 | アミーキティア牝6/栗毛 | 大竹 | 正博(美浦) | 462(0) | 丸田 | 恭介55.0 |
7 | 12 | ミスズマンボ牝5/青鹿毛 | 安田 | 翔伍(栗東) | 446(-2) | 加藤 | 祥太54.0 |
7 | 13 | アドマイヤカロ牡7/栗毛 | 中尾 | 秀正(栗東) | 538(-2) | 川又 | 賢治54.0 |
8 | 14 | アスカノハヤテ牡4/鹿毛 | 川村 | 禎彦(栗東) | 466(0) | 鮫島 | 克駿57.0 |
8 | 15 | カレンコマンドールせん5/鹿毛 | 安田 | 翔伍(栗東) | 474(+12) | 小崎 | 綾也56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月19日 | 201805193回京都9日目 | |
2018年05月19日 | 201805191回新潟7日目 | |
2018年05月19日 | 201805192回東京9日目 |
データ