枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クーリュ牝4/鹿毛 | 石毛 | 善彦(美浦) | 466(+6) | 藤田 | 菜七子52.0 |
2 | 2 | オンリートゥモロー牝4/青鹿毛 | 萩原 | 清(美浦) | 458(-10) | 丸山 | 元気55.0 |
2 | 3 | ピカロ牝4/鹿毛 | 鈴木 | 孝志(栗東) | 462(+9) | 森 | 裕太朗53.0 |
3 | 4 | ハイデンガールズ牝5/栗毛 | 上原 | 博之(美浦) | 460(+2) | 勝浦 | 正樹55.0 |
3 | 5 | リンノアモーレ牝4/黒鹿毛 | 南田 | 美知雄(美浦) | 512(0) | 菊沢 | 一樹53.0 |
4 | 6 | アルゴロオジエ牝4/黒鹿毛 | 田村 | 康仁(美浦) | 484(0) | 津村 | 明秀55.0 |
4 | 7 | ウインペイザージュ牝4/鹿毛 | 中村 | 均(栗東) | 446(0) | 菱田 | 裕二55.0 |
5 | 8 | メイショウヒボタン牝4/栗毛 | 藤沢 | 則雄(栗東) | 450(-2) | 義 | 英真54.0 |
5 | 9 | クリノセゴビア牝5/黒鹿毛 | 川村 | 禎彦(栗東) | 440(-12) | 川又 | 賢治52.0 |
6 | 10 | ロックンルージュ牝4/鹿毛 | 中川 | 公成(美浦) | 486(0) | 吉田 | 隼人55.0 |
6 | 11 | チャーミングポッケ牝6/栗毛 | 庄野 | 靖志(栗東) | 462(+4) | 加藤 | 祥太54.0 |
7 | 12 | ペイシャスナッチ牝5/鹿毛 | 高橋 | 裕(美浦) | 490(0) | 小崎 | 綾也54.0 |
7 | 13 | マルクデラポム牝5/青鹿毛 | 松下 | 武士(栗東) | 494(-6) | 木幡 | 巧也54.0 |
8 | 14 | タンゴ牝4/鹿毛 | 奥村 | 武(美浦) | 506(0) | 丸田 | 恭介55.0 |
8 | 15 | テンプルツリー牝5/鹿毛 | 栗田 | 博憲(美浦) | 456(+2) | 横山 | 武史52.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月19日 | 201805193回京都9日目 | |
2018年05月19日 | 201805191回新潟7日目 | |
2018年05月19日 | 201805192回東京9日目 |
データ